اختر DCP-8080DN إذا كنت تحتاج إلى:
- ميزات الأمان: SSL/TLS, Secure Function Lock, Web-based management, IPv4/IPv6
- العرض أعلى: 531 مم مقابل 374 مم
- العمق أعلى: 451 مم مقابل 374 مم
- الارتفاع أعلى: 475 مم مقابل 262 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-8080DN وMFC-7225N من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-8080DN | MFC-7225N |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | — |
| ميزات الأمان | SSL/TLS, Secure Function Lock, Web-based management, IPv4/IPv6 | — |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 531 مم | 374 مم |
| العمق | 451 مم | 374 مم |
| الارتفاع | 475 مم | 262 مم |
| الوزن | 18.1 كغ | 7.25 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-120 V | — |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 680 W | — |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 16 W | — |
| الفاكس | ||
| فاكس | — | نعم |
| سرعة المودم | — | 33.6 kbps |
| دقة الفاكس | — | 203 x 392 dpi |
| ذاكرة الفاكس | — | 500 pages |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Brother |
| موديل المنتج | DCP-8080DN | MFC-7225N |
| سلسلة المنتج | DCP | — |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy, Fax |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-620 / TN-650 | TN-2000 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 3000 pages | — |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 8000 pages | 2500 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-620 | DR-2000 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 25000 pages | 12000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, B5, B6, Folio | A4, A5, A6, B5, B6, Executive, Legal, Letter, Envelopes |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.8 مم | 69.9 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 116 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 406.4 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Thin, Plain, Bond, Recycled, Thick, Transparency, Label, Envelope | Plain, Recycled, Bond, Thick, Envelopes, Labels, Transparencies |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 161 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 300 sheets | 250 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 550 sheets | 250 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | 1 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 100 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | — |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | ADF-only |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | 200 x 400 dpi |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 50 sheets | 20 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 30 ppm | 20 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | 14 ipm | — |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 8.5 s | — |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi | 2400 x 600 dpi |
| زمن الإحماء | 18 s | — |
| سرعة المعالج | 300 MHz | — |
| الذاكرة القياسية | 64 MB | 32 MB |
| أقصى ذاكرة | 576 MB | 32 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | — |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3, IBM ProPrinter XL, Epson FX-850 | GDI, PCL 6, BR-Script 3 |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 30 cpm | 20 cpm |
| دقة النسخ | 1200 x 600 dpi | 200 x 300 dpi |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | 99 copies |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | 50-200 % |
يشترك DCP-8080DN وMFC-7225N في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم)، العلامة التجارية (Brother).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-8080DN: Print, Scan, Copy، MFC-7225N: Print, Scan, Copy, Fax)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (DCP-8080DN: 30 ppm، MFC-7225N: 20 ppm)؛ دقة الطباعة (DCP-8080DN: 1200 x 1200 dpi، MFC-7225N: 2400 x 600 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (DCP-8080DN: نعم، MFC-7225N: —).
قد يناسب DCP-8080DN من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MFC-7225N من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.