اختر DCP-8080DN إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 531 مم مقابل 495.3 مم
- العمق أعلى: 451 مم مقابل 426.7 مم
- استهلاك الطاقة في وضع السكون أعلى: 16 W مقابل 8.9 W
- أقصى عرض وسائط مخصص أعلى: 216 مم مقابل 215.9 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-8080DN وMFC-L6900DW من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-8080DN | MFC-L6900DW |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الاتصال قريب المدى | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct, NFC |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | SSL/TLS, Secure Function Lock, Web-based management, IPv4/IPv6 | Integrated NFC Card Reader, Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 531 مم | 495.3 مم |
| العمق | 451 مم | 426.7 مم |
| الارتفاع | 475 مم | 518.2 مم |
| الوزن | 18.1 كغ | 19 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-120 V | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 680 W | 730 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 16 W | 8.9 W |
| الضمان | — | 1-year limited warranty (U.S.) |
| الفاكس | ||
| فاكس | — | نعم |
| سرعة المودم | — | 33.6 kbps |
| ذاكرة الفاكس | — | 500 pages |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Brother |
| موديل المنتج | DCP-8080DN | MFC-L6900DW |
| سلسلة المنتج | DCP | MFC-L6900 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy, Fax |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-620 / TN-650 | TN-880 / TN-890 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 3000 pages | 12000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 8000 pages | 20000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-620 | DR-890 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 25000 pages | 50000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, B5, B6, Folio | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.8 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Thin, Plain, Bond, Recycled, Thick, Transparency, Label, Envelope | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 300 sheets | 570 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 550 sheets | 2650 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 250 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | Flatbed + ADF |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| سرعة المسح بالأسود | — | 50 ipm |
| سرعة المسح الملون | — | 20 ipm |
| المسح على الوجهين | — | نعم |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 50 sheets | 80 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 30 ppm | 52 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | 14 ipm | — |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 8.5 s | 7.5 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 150000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | Up to 10000 pages/month |
| زمن الإحماء | 18 s | — |
| سرعة المعالج | 300 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 64 MB | 1024 MB |
| أقصى ذاكرة | 576 MB | — |
| التخزين الداخلي | 0 GB | — |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3, IBM ProPrinter XL, Epson FX-850 | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 30 cpm | 52 cpm |
| دقة النسخ | 1200 x 600 dpi | 1200 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | 99 copies |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400 % |
يشترك DCP-8080DN وMFC-L6900DW في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، دقة الطباعة (1200 x 1200 dpi)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-8080DN: Print, Scan, Copy، MFC-L6900DW: Print, Scan, Copy, Fax)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (DCP-8080DN: 30 ppm، MFC-L6900DW: 52 ppm).
قد يناسب DCP-8080DN من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MFC-L6900DW من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.