اختر DCP-8085DN إذا كنت تحتاج إلى:
- منفذ USB
- إيثرنت
- ميزات الأمان: SSL/TLS, Secure Function Lock, Web-based management, IPv4/IPv6
- العرض أعلى: 531 مم مقابل 383 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-8085DN وMFC-6550MC من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-8085DN | MFC-6550MC |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | — |
| إيثرنت | نعم | — |
| الطباعة عبر الهاتف | — | — |
| ميزات الأمان | SSL/TLS, Secure Function Lock, Web-based management, IPv4/IPv6 | — |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 531 مم | 383 مم |
| العمق | 451 مم | 452 مم |
| الارتفاع | 475 مم | 251 مم |
| الوزن | 18.4 كغ | 8.5 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-120 V | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 680 W | 160 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 16 W | 9 W |
| الضمان | — | One-year limited warranty |
| الفاكس | ||
| فاكس | — | نعم |
| سرعة المودم | — | 14.4 kbps |
| دقة الفاكس | — | 203 x 392 dpi |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Brother |
| موديل المنتج | DCP-8085DN | MFC-6550MC |
| سلسلة المنتج | DCP | — |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy, Fax |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-620 / TN-650 | TN-200 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 3000 pages | 1000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 8000 pages | 2200 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-620 | DR-200 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 25000 pages | 8000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, B5, B6, Folio | A4, Legal, Letter |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.8 مم | — |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | — |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | — |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | — |
| أنواع الوسائط المدعومة | Thin, Plain, Bond, Recycled, Thick, Transparency, Label, Envelope | — |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | — |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | — |
| سعة الإدخال القياسية | 300 sheets | 200 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 550 sheets | 200 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | 200 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | — |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | — |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | ADF-only |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | — |
| المسح على الوجهين | نعم | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 50 sheets | 20 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 30 ppm | 6 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | 14 ipm | — |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 8.5 s | 20 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi |
| زمن الإحماء | 18 s | 60 s |
| سرعة المعالج | 300 MHz | — |
| الذاكرة القياسية | 64 MB | 0.5 MB |
| أقصى ذاكرة | 576 MB | 2.5 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | — |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3, IBM ProPrinter XL, Epson FX-850 | Brother Printing System, PCL 4 |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 30 cpm | 6 cpm |
| دقة النسخ | 1200 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | 99 copies |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك DCP-8085DN وMFC-6550MC في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، العلامة التجارية (Brother)، أقصى حجم ورق (Legal)، أقصى عدد نسخ (99 copies).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-8085DN: Print, Scan, Copy، MFC-6550MC: Print, Scan, Copy, Fax)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (DCP-8085DN: 30 ppm، MFC-6550MC: 6 ppm)؛ دقة الطباعة (DCP-8085DN: 1200 x 1200 dpi، MFC-6550MC: 600 x 600 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (DCP-8085DN: نعم، MFC-6550MC: —).
قد يناسب DCP-8085DN من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MFC-6550MC من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.