اختر DCP-8085DN إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 531 مم مقابل 355 مم
- العمق أعلى: 451 مم مقابل 279.5 مم
- الارتفاع أعلى: 475 مم مقابل 205 مم
- الوزن أعلى: 18.4 كغ مقابل 5.6 كغ
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-8085DN وM209dw من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-8085DN | M209dw |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Apple AirPrint; HP app; Mopria; Wi-Fi Direct |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | SSL/TLS, Secure Function Lock, Web-based management, IPv4/IPv6 | Secure Boot; firmware integrity; runtime code integrity; password-protected EWS; TLS 1.2; SNMPv3; encrypted data at rest; account lockout |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 531 مم | 355 مم |
| العمق | 451 مم | 279.5 مم |
| الارتفاع | 475 مم | 205 مم |
| الوزن | 18.4 كغ | 5.6 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-120 V | 220-240 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 680 W | 420 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 16 W | 0.5 W |
| الضمان | — | One-year limited warranty |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | DCP-8085DN | Laserjet M209dw |
| سلسلة المنتج | DCP | LaserJet M207-M212 |
| نوع المنتج | Monochrome Laser All-in-One | Monochrome laser printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-620 / TN-650 | W1350A (135A); W1350X (135X) |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 3000 pages | 700 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 8000 pages | 2400 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-620 | — |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 25000 pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, B5, B6, Folio | A4, A5, A6, B5 (JIS) |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.8 مم | 101.6 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 152.4 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 356 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Thin, Plain, Bond, Recycled, Thick, Transparency, Label, Envelope | Cardstock; Envelopes; Labels; Laser paper; Plain paper; Postcards; Rough paper; Vellum |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 300 sheets | 150 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 550 sheets | 150 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | — |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 100 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | — |
| المسح على الوجهين | نعم | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 50 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 30 ppm | 29 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | 14 ipm | 18 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 8.5 s | 7 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 20000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 200-2000 pages/month |
| زمن الإحماء | 18 s | 30 s |
| سرعة المعالج | 300 MHz | 500 MHz |
| الذاكرة القياسية | 64 MB | 64 MB |
| أقصى ذاكرة | 576 MB | 64 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | 0 GB |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3, IBM ProPrinter XL, Epson FX-850 | PCLmS; URF; PWG |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 30 cpm | — |
| دقة النسخ | 1200 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك DCP-8085DN وM209dw في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-8085DN: Print, Scan, Copy، M209dw: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (DCP-8085DN: 30 ppm، M209dw: 29 ppm)؛ دقة الطباعة (DCP-8085DN: 1200 x 1200 dpi، M209dw: 600 x 600 dpi).
قد يناسب DCP-8085DN من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد M209dw من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.