اختر DCP-L5500DN إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 434.3 مم مقابل 373.4 مم
- العمق أعلى: 426.7 مم مقابل 388.6 مم
- الارتفاع أعلى: 485.1 مم مقابل 287 مم
- الوزن أعلى: 16.3 كغ مقابل 12.4 كغ
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-L5500DN وHL-L6250DW من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-L5500DN | HL-L6250DW |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct |
| Apple AirPrint | نعم | نعم |
| Mopria | نعم | نعم |
| ميزات الأمان | Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec | Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 434.3 مم | 373.4 مم |
| العمق | 426.7 مم | 388.6 مم |
| الارتفاع | 485.1 مم | 287 مم |
| الوزن | 16.3 كغ | 12.4 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 120 V | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 630 W | 670 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 8.4 W | 6.7 W |
| الضمان | 1-year limited warranty (U.S.) | 1-year limited warranty (U.S.) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Brother |
| موديل المنتج | DCP-L5500DN | HL-L6250DW |
| سلسلة المنتج | DCP-L5000 Series | HL-L6000 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-820 / TN-850 | TN-820 / TN-850 / TN-880 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 2000 pages | 12000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 8000 pages | 12000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-820 | DR-890 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 30000 pages | 50000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 355.6 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 200 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 300 sheets | 570 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 1340 sheets | 1610 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 1200 x 1200 dpi | — |
| سرعة المسح بالأسود | 24 ipm | — |
| سرعة المسح الملون | 20 ipm | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 40 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 42 ppm | 48 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 7.5 s | 7.5 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 50000 pages/month | 100000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | Up to 3500 pages/month | Up to 5000 pages/month |
| سرعة المعالج | 800 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 256 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | 256 MB | — |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 42 cpm | — |
| دقة النسخ | 1200 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك DCP-L5500DN وHL-L6250DW في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، دقة الطباعة (1200 x 1200 dpi)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (DCP-L5500DN: Print, Scan, Copy، HL-L6250DW: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (DCP-L5500DN: 42 ppm، HL-L6250DW: 48 ppm).
قد يناسب DCP-L5500DN من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد HL-L6250DW من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.