اختر DCP-L5600DN إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 495.3 مم مقابل 420 مم
- العمق أعلى: 426.7 مم مقابل 266 مم
- الارتفاع أعلى: 485.1 مم مقابل 254 مم
- الوزن أعلى: 17.1 كغ مقابل 8 كغ
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين DCP-L5600DN وLaserJet Pro MFP M26nw من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | DCP-L5600DN | LaserJet Pro MFP M26nw |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace | HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, HP Smart |
| Apple AirPrint | نعم | نعم |
| Mopria | نعم | نعم |
| ميزات الأمان | Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec | Password-protected Embedded Web Server, network-port control, SNMP community security, 802.1X |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 495.3 مم | 420 مم |
| العمق | 426.7 مم | 266 مم |
| الارتفاع | 485.1 مم | 254 مم |
| الوزن | 17.1 كغ | 8 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 120 V | 110-127 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 630 W | 310 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 8.4 W | 1.1 W |
| الضمان | 1-year limited warranty (U.S.) | 1-year limited hardware warranty (U.S.) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | DCP-L5600DN | LaserJet Pro MFP M26nw |
| سلسلة المنتج | DCP-L5000 Series | LaserJet Pro MFP M26 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-820 / TN-850 | HP 79A (CF279A) |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 3000 pages | 500 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 8000 pages | 1000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-820 | — |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 30000 pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio | Letter, Legal, Executive, 8.5 x 13 in, A4, A5, A6, B5 (JIS), Envelope C5, Envelope DL |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 355.6 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes | Laser paper, Plain paper, Photo paper, Rough paper, Vellum, Envelope, Label, Cardstock, Postcard |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 200 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 300 sheets | 150 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 1340 sheets | 150 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | 0 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 100 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | — |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | Flatbed |
| دقة المسح البصرية | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| سرعة المسح بالأسود | 28 ipm | — |
| سرعة المسح الملون | 20 ipm | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 70 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 42 ppm | 18 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 7.5 s | 9.2 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 50000 pages/month | 5000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | Up to 3500 pages/month | 100-1000 pages/month |
| سرعة المعالج | 800 MHz | 600 MHz |
| الذاكرة القياسية | 256 MB | 128 MB |
| أقصى ذاكرة | — | 128 MB |
| التخزين الداخلي | — | 0 GB |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS | Host-based printing |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 42 cpm | 18 cpm |
| دقة النسخ | 1200 x 600 dpi | 600 x 400 dpi |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | 99 copies |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400 % |
يشترك DCP-L5600DN وLaserJet Pro MFP M26nw في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print, Scan, Copy)، تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: سرعة الطباعة بالأسود A4 (DCP-L5600DN: 42 ppm، LaserJet Pro MFP M26nw: 18 ppm)؛ دقة الطباعة (DCP-L5600DN: 1200 x 1200 dpi، LaserJet Pro MFP M26nw: 600 x 600 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (DCP-L5600DN: نعم، LaserJet Pro MFP M26nw: —).
قد يناسب DCP-L5600DN من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد LaserJet Pro MFP M26nw من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.