اختر HL-1070 إذا كنت تحتاج إلى:
- العمق أعلى: 439 مم مقابل 426.7 مم
- استهلاك الطاقة في وضع السكون أعلى: 13 W مقابل 8.4 W
- إنتاجية الحبر الأسود المرفق أعلى: 2400 pages مقابل 2000 pages
- أقصى عرض وسائط مخصص أعلى: 216 مم مقابل 215.9 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين HL-1070 وDCP-L5500DN من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | HL-1070 | DCP-L5500DN |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | — | Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 402 مم | 434.3 مم |
| العمق | 439 مم | 426.7 مم |
| الارتفاع | 274 مم | 485.1 مم |
| الوزن | 9.6 كغ | 16.3 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-120 / 220-240 V | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 280 W | 630 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 13 W | 8.4 W |
| الضمان | — | 1-year limited warranty (U.S.) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Brother |
| موديل المنتج | HL-1070 | DCP-L5500DN |
| سلسلة المنتج | HL | DCP-L5000 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-300 | TN-820 / TN-850 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 2400 pages | 2000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2400 pages | 8000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-300 | DR-820 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 20000 pages | 30000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 70 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 356 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Envelope, Postcard, Organizer, Label, Transparency | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 157 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 200 sheets | 300 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 200 sheets | 1340 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | — | Flatbed + ADF |
| دقة المسح البصرية | — | 1200 x 1200 dpi |
| سرعة المسح بالأسود | — | 24 ipm |
| سرعة المسح الملون | — | 20 ipm |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | — | 40 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 10 ppm | 42 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 15 s | 7.5 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 50000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | Up to 3500 pages/month |
| زمن الإحماء | 30 s | — |
| سرعة المعالج | 66 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 4 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | 36 MB | 256 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | — |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 2, Epson FX-850, IBM Proprinter XL | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | — | 42 cpm |
| دقة النسخ | — | 1200 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | — | 99 copies |
| نطاق تكبير النسخ | — | 25-400 % |
يشترك HL-1070 وDCP-L5500DN في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، العلامة التجارية (Brother)، أقصى حجم ورق (Legal).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (HL-1070: Print، DCP-L5500DN: Print, Scan, Copy)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (HL-1070: 10 ppm، DCP-L5500DN: 42 ppm)؛ دقة الطباعة (HL-1070: 1200 x 600 dpi، DCP-L5500DN: 1200 x 1200 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (HL-1070: —، DCP-L5500DN: نعم).
قد يناسب HL-1070 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد DCP-L5500DN من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.