اختر HL-1070 إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 402 مم مقابل 349 مم
- العمق أعلى: 439 مم مقابل 238 مم
- الارتفاع أعلى: 274 مم مقابل 196 مم
- الوزن أعلى: 9.6 كغ مقابل 5.2 كغ
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين HL-1070 وLaserJet Pro M12w من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | HL-1070 | LaserJet Pro M12w |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, HP Smart |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | — | Password-protected Embedded Web Server, network-port control, SNMP community security, 802.1X |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 402 مم | 349 مم |
| العمق | 439 مم | 238 مم |
| الارتفاع | 274 مم | 196 مم |
| الوزن | 9.6 كغ | 5.2 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-120 / 220-240 V | 110-127 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 280 W | 375 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 13 W | 0.8 W |
| الضمان | — | 1-year limited hardware warranty (U.S.) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | HL-1070 | LaserJet Pro M12w |
| سلسلة المنتج | HL | LaserJet Pro M12 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-300 | HP 79A (CF279A) |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 2400 pages | 500 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2400 pages | 1000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-300 | — |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 20000 pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive | Letter, Legal, Executive, 8.5 x 13 in, A4, A5, A6, B5 (JIS), Envelope C5, Envelope DL |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 70 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 356 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Envelope, Postcard, Organizer, Label, Transparency | Laser paper, Plain paper, Photo paper, Rough paper, Vellum, Envelope, Label, Cardstock, Postcard |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 157 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 200 sheets | 150 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 200 sheets | 150 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 0 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 100 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 10 ppm | 18 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 15 s | 9.2 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 5000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 100-1000 pages/month |
| زمن الإحماء | 30 s | — |
| سرعة المعالج | 66 MHz | 266 MHz |
| الذاكرة القياسية | 4 MB | 8 MB |
| أقصى ذاكرة | 36 MB | 8 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | 0 GB |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 2, Epson FX-850, IBM Proprinter XL | Host-based printing |
يشترك HL-1070 وLaserJet Pro M12w في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print)، تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، نوع المنتج (Monochrome Laser Printer).
أبرز الفروقات: سرعة الطباعة بالأسود A4 (HL-1070: 10 ppm، LaserJet Pro M12w: 18 ppm)؛ دقة الطباعة (HL-1070: 1200 x 600 dpi، LaserJet Pro M12w: 600 x 600 dpi).
قد يناسب HL-1070 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد LaserJet Pro M12w من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.