اختر HL-1070 إذا كنت تحتاج إلى:
- العمق أعلى: 439 مم مقابل 406.4 مم
- الوزن أعلى: 9.6 كغ مقابل 9.4 كغ
- استهلاك الطاقة في وضع السكون أعلى: 13 W مقابل 1 W
- إنتاجية الحبر الأسود المرفق أعلى: 2400 pages مقابل 1600 pages
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين HL-1070 وLaserJet Pro MFP M227fdw من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | HL-1070 | LaserJet Pro MFP M227fdw |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | — | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الاتصال قريب المدى | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, HP Smart |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | — | Password-protected Embedded Web Server, network-port control, SNMP community security, 802.1X |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 402 مم | 403.9 مم |
| العمق | 439 مم | 406.4 مم |
| الارتفاع | 274 مم | 312.4 مم |
| الوزن | 9.6 كغ | 9.4 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-120 / 220-240 V | 110-127 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 280 W | 475 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 13 W | 1 W |
| الضمان | — | 1-year limited hardware warranty (U.S.) |
| الفاكس | ||
| فاكس | — | نعم |
| سرعة المودم | — | 33.6 kbps |
| دقة الفاكس | — | 300 x 300 dpi |
| ذاكرة الفاكس | — | 1000 pages |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | HL-1070 | LaserJet Pro MFP M227fdw |
| سلسلة المنتج | HL | LaserJet Pro MFP M227 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-300 | HP 30A / 30X (CF230A / CF230X) |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 2400 pages | 1600 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2400 pages | 3500 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-300 | HP 32A (CF232A) |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 20000 pages | 23000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive | Letter, Legal, Executive, 8.5 x 13 in, A4, A5, A6, B5 (JIS), Envelope C5, Envelope DL |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 70 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 356 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Envelope, Postcard, Organizer, Label, Transparency | Laser paper, Plain paper, Photo paper, Rough paper, Vellum, Envelope, Label, Cardstock, Postcard |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 157 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 200 sheets | 260 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 200 sheets | 260 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 10 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | — | Flatbed + ADF |
| دقة المسح البصرية | — | 1200 x 1200 dpi |
| سرعة المسح بالأسود | — | 15 ipm |
| سرعة المسح الملون | — | 8 ipm |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | — | 35 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 10 ppm | 28 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 18 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 15 s | 6.7 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 30000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 250-2500 pages/month |
| زمن الإحماء | 30 s | — |
| سرعة المعالج | 66 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 4 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | 36 MB | 256 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | 0 GB |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 2, Epson FX-850, IBM Proprinter XL | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, PCLm, PDF, URF, PWG |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | — | 28 cpm |
| دقة النسخ | — | 600 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | — | 99 copies |
| نطاق تكبير النسخ | — | 25-400 % |
يشترك HL-1070 وLaserJet Pro MFP M227fdw في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، أقصى حجم ورق (Legal)، أدنى طول وسائط مخصص (127 مم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (HL-1070: Print، LaserJet Pro MFP M227fdw: Print, Scan, Copy, Fax)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (HL-1070: 10 ppm، LaserJet Pro MFP M227fdw: 28 ppm)؛ دقة الطباعة (HL-1070: 1200 x 600 dpi، LaserJet Pro MFP M227fdw: 600 x 600 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (HL-1070: —، LaserJet Pro MFP M227fdw: نعم).
قد يناسب HL-1070 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد LaserJet Pro MFP M227fdw من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.