اختر HL-1270N إذا كنت تحتاج إلى:
- العمق أعلى: 429 مم مقابل 382 مم
- جهد الإدخال: 110-120 / 220-240 V
- استهلاك الطاقة في وضع السكون أعلى: 12 W مقابل 2.6 W
- عمر وحدة الصهر أعلى: 50000 pages
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين HL-1270N وMS617dn من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | HL-1270N | MS617dn |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Lexmark Mobile Print |
| ميزات الأمان | — | IPsec, SNMPv3, 802.1X, TLS, HTTPS |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 360 مم | 399 مم |
| العمق | 429 مم | 382 مم |
| الارتفاع | 235 مم | 306 مم |
| الوزن | 9.3 كغ | 15.7 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-120 / 220-240 V | — |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 340 W | 640 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 12 W | 2.6 W |
| الضمان | — | 4-year guarantee upon registration (UK) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Lexmark |
| موديل المنتج | HL-1270N | MS617dn |
| سلسلة المنتج | HL | Lexmark MS610 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-430 / TN-460 | 51B2000 / 51B2H00 / 51B2X00 / 51B0XA0 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 3000 pages | 5000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 6000 pages | 20000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-400 | 50F0Z00 / 50F0ZA0 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 20000 pages | 60000 pages |
| عمر وحدة الصهر | 50000 pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Executive | A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Statement, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.8 مم | — |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | — |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | — |
| أقصى طول وسائط مخصص | 356 مم | — |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Bond, Recycled, Envelope, Label, Transparency | Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Transparencies, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 250 sheets | 650 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 500 sheets | 2300 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 100 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 250 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 12 ppm | 47 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 20 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 15 s | 6.5 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 175000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 3000-16000 pages/month |
| زمن الإحماء | 45 s | — |
| سرعة المعالج | 66 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 4 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | 36 MB | 1280 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | 0 GB |
| لغات الطباعة | PCL 6, PostScript 2, Epson FX-850, IBM Proprinter XL | PCL 5e, PCL 6, Microsoft XPS, PPDS, PostScript 3, PDF 1.7, Direct Image |
يشترك HL-1270N وMS617dn في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print)، تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: سرعة الطباعة بالأسود A4 (HL-1270N: 12 ppm، MS617dn: 47 ppm)؛ دقة الطباعة (HL-1270N: 1200 x 600 dpi، MS617dn: 1200 x 1200 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (HL-1270N: —، MS617dn: نعم).
قد يناسب HL-1270N من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MS617dn من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.