اختر HL-1470N إذا كنت تحتاج إلى:
- استهلاك الطاقة في وضع السكون أعلى: 12 W مقابل 6 W
- موديل وحدة الأسطوانة: DR-6000
- إنتاجية وحدة الأسطوانة أعلى: 20000 pages
- عمر وحدة الصهر أعلى: 50000 pages
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين HL-1470N وHL-5070DN من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | HL-1470N | HL-5070DN |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | — |
| ميزات الأمان | — | — |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 360 مم | 382 مم |
| العمق | 370 مم | 401 مم |
| الارتفاع | 235 مم | 252 مم |
| الوزن | 9.3 كغ | 10.1 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-120 / 220-240 V | AC 100 V, 50/60 Hz V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 340 W | 460 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 12 W | 6 W |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Brother |
| موديل المنتج | HL-1470N | HL-5070DN |
| سلسلة المنتج | HL | HL Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Printer | Monochrome Laser/LED Printer |
| وظائف الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Laser | Laser/LED |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-6300 / TN-6600 | TN-33J |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 3000 pages | 3300 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 6000 pages | 6500 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-6000 | — |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 20000 pages | — |
| عمر وحدة الصهر | 50000 pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Executive | A4, Letter, Legal, B5, A5, A6, Organizer Paper, Envelope, Postcard |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.8 مم | 69.8 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 116 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 356 مم | 356 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Bond, Recycled, Envelope, Label, Transparency | Plain, Recycled, Bond, Transparency, Label, Postcard, Envelope |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 161 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 250 sheets | 300 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 500 sheets | 550 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 14 ppm | 18 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 8 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 15 s | 12 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 600 dpi | 2400 x 600 dpi |
| زمن الإحماء | 45 s | — |
| سرعة المعالج | 66 MHz | — |
| الذاكرة القياسية | 8 MB | 32 MB |
| أقصى ذاكرة | 36 MB | 160 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | — |
| لغات الطباعة | PCL 6, PostScript 2, Epson FX-850, IBM Proprinter XL | PCL, BR-Script 3 |
يشترك HL-1470N وHL-5070DN في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم)، العلامة التجارية (Brother).
أبرز الفروقات: تقنية الطباعة (HL-1470N: Laser، HL-5070DN: Laser/LED)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (HL-1470N: 14 ppm، HL-5070DN: 18 ppm)؛ دقة الطباعة (HL-1470N: 1200 x 600 dpi، HL-5070DN: 2400 x 600 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (HL-1470N: —، HL-5070DN: نعم).
قد يناسب HL-1470N من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد HL-5070DN من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.