اختر HL-1470N إذا كنت تحتاج إلى:
- جهد الإدخال: 110-120 / 220-240 V
- استهلاك الطاقة في وضع السكون أعلى: 12 W مقابل 0.77 W
- موديل وحدة الأسطوانة: DR-6000
- إنتاجية وحدة الأسطوانة أعلى: 20000 pages
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين HL-1470N وMFP x62757 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | HL-1470N | MFP x62757 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Apple AirPrint, Mopria |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | — | EWS administrator password, IPsec, Job PIN, TPM |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 360 مم | 500 مم |
| العمق | 370 مم | 430 مم |
| الارتفاع | 235 مم | 575 مم |
| الوزن | 9.3 كغ | 24.1 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-120 / 220-240 V | — |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 340 W | 750 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 12 W | 0.77 W |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | HL-1470N | LaserJet Enterprise MFP x62757 |
| سلسلة المنتج | HL | LaserJet Enterprise |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-6300 / TN-6600 | W1600A |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 3000 pages | 10500 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 6000 pages | 10500 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-6000 | — |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 20000 pages | — |
| عمر وحدة الصهر | 50000 pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | — |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Executive | — |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.8 مم | — |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | — |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | — |
| أقصى طول وسائط مخصص | 356 مم | — |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Bond, Recycled, Envelope, Label, Transparency | — |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | — |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | — |
| سعة الإدخال القياسية | 250 sheets | 650 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 500 sheets | 2850 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 100 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | — |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | — | Flatbed, ADF |
| سرعة المسح بالأسود | — | 180 ipm |
| المسح على الوجهين | — | نعم |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | — | 150 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 14 ppm | 55 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 15 s | — |
| دقة الطباعة | 1200 x 600 dpi | — |
| زمن الإحماء | 45 s | — |
| سرعة المعالج | 66 MHz | — |
| الذاكرة القياسية | 8 MB | 6144 MB |
| أقصى ذاكرة | 36 MB | — |
| التخزين الداخلي | 0 GB | 32 GB |
| لغات الطباعة | PCL 6, PostScript 2, Epson FX-850, IBM Proprinter XL | HP PCL 6 |
يشترك HL-1470N وMFP x62757 في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (HL-1470N: Print، MFP x62757: Print, Scan, Copy)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (HL-1470N: 14 ppm، MFP x62757: 55 ppm)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (HL-1470N: —، MFP x62757: نعم).
قد يناسب HL-1470N من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MFP x62757 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.