اختر HL-1670N إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 406 مم مقابل 399 مم
- استهلاك الطاقة في وضع السكون أعلى: 12 W مقابل 3.2 W
- إنتاجية الحبر الأسود المرفق أعلى: 6500 pages مقابل 2500 pages
- عمر وحدة الصهر أعلى: 80000 pages
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين HL-1670N وMX417de من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | HL-1670N | MX417de |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Lexmark Mobile Print, Apple AirPrint, Mopria |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | Secure Print | IPSec, SNMPv3, IEEE 802.1X authentication |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 406 مم | 399 مم |
| العمق | 424 مم | 472 مم |
| الارتفاع | 275 مم | 468 مم |
| الوزن | 14.7 كغ | 20 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-120 / 220-240 V | 100-127 V / 220-240 V, 50/60 Hz (regional variants) V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 360 W | 560 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 12 W | 3.2 W |
| الضمان | — | 1-year next-business-day exchange service (Canada configuration) |
| الفاكس | ||
| فاكس | — | نعم |
| سرعة المودم | — | 33.6 kbps |
| دقة الفاكس | — | Up to 300 x 300 dpi |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Lexmark |
| موديل المنتج | HL-1670N | MX417de |
| سلسلة المنتج | HL | Lexmark MX410 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, copy, color scan, network scan, fax | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-560 (US) / TN-7600 (EU) | 51B1H00 / 51B1000 / 51B0HA0 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 6500 pages | 2500 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 6500 pages | 8500 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-500 (US) / DR-7000 (EU) | 50F0Z00 / 50F0ZA0 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 20000 pages | 60000 pages |
| عمر وحدة الصهر | 80000 pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Executive | A4, A5, A6, JIS B5, Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio, Folio, Universal, envelopes |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.8 مم | — |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | — |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | — |
| أقصى طول وسائط مخصص | 356 مم | — |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Bond, Recycled, Envelope, Label, Transparency | Paper labels, card stock, plain paper, transparencies, envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 90 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 350 sheets | 300 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 600 sheets | 850 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 100 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | — | Flatbed scanner with 50-sheet reversing ADF |
| دقة المسح البصرية | — | 1200 x 600 black; 600 x 600 color dpi |
| سرعة المسح بالأسود | — | 42 ipm |
| سرعة المسح الملون | — | 19 ipm |
| المسح على الوجهين | — | نعم |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | — | 50 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 16 ppm | 38 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | 3.75 ipm | 16 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 15 s | 6.5 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 600 dpi | 1200 x 1200; 2400 IQ (2400 x 600); 600 x 600; 1200 IQ (1200 x 600) dpi |
| دورة العمل الشهرية | 20000 pages/month | 100000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 750-10,000 pages/month |
| زمن الإحماء | 45 s | — |
| سرعة المعالج | 100 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 16 MB | 512 MB |
| أقصى ذاكرة | 144 MB | 2560 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | — |
| لغات الطباعة | PCL 6, PostScript 3, Epson FX-850, IBM Proprinter XL | PCL 5e, PCL 6, Microsoft XPS, PPDS, PostScript 3, PDF 1.7, Direct Image |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | — | 38 cpm |
| دقة النسخ | — | 600 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | — | 999 copies |
| نطاق تكبير النسخ | — | 25-400% |
يشترك HL-1670N وMX417de في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (HL-1670N: Print، MX417de: Print, copy, color scan, network scan, fax)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (HL-1670N: 16 ppm، MX417de: 38 ppm)؛ دقة الطباعة (HL-1670N: 1200 x 600 dpi، MX417de: 1200 x 1200; 2400 IQ (2400 x 600); 600 x 600; 1200 IQ (1200 x 600) dpi).
قد يناسب HL-1670N من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MX417de من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.