اختر HL-1850 إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 425 مم مقابل 391.2 مم
- العمق أعلى: 424 مم مقابل 373.4 مم
- الوزن أعلى: 14.5 كغ مقابل 12.8 كغ
- استهلاك الطاقة في وضع السكون أعلى: 9 W مقابل 1.2 W
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين HL-1850 وMF247dw من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | HL-1850 | MF247dw |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | — | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Canon PRINT Business, Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | Secure Print | IP/MAC address filtering, IEEE 802.1X, SNMPv3, HTTPS/IPPS |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 425 مم | 391.2 مم |
| العمق | 424 مم | 373.4 مم |
| الارتفاع | 275 مم | 360.7 مم |
| الوزن | 14.5 كغ | 12.8 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-120 / 220-240 V | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 410 W | 480 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 9 W | 1.2 W |
| الضمان | — | 1-year limited exchange/carry-in warranty (U.S.) |
| الفاكس | ||
| فاكس | — | نعم |
| سرعة المودم | — | 33.6 kbps |
| دقة الفاكس | — | 200 x 400 dpi |
| ذاكرة الفاكس | — | 256 pages |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Canon |
| موديل المنتج | HL-1850 | imageCLASS MF247dw |
| سلسلة المنتج | HL | imageCLASS MF240 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-560 (US) / TN-7600 (EU) | Cartridge 137 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 6500 pages | 1700 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 6500 pages | 2400 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-500 (US) / DR-7000 (EU) | — |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 20000 pages | — |
| عمر وحدة الصهر | 80000 pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Executive | Letter, Legal, Executive, Statement |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.8 مم | — |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | — |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | — |
| أقصى طول وسائط مخصص | 356 مم | — |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Bond, Recycled, Envelope, Label, Transparency | Plain, Color, Recycled, Heavy, Bond, Label, Envelope |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 350 sheets | 251 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 600 sheets | 251 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 100 sheets | 1 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 100 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | — | Flatbed + ADF |
| دقة المسح البصرية | — | 600 x 600 dpi |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | — | 35 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 18 ppm | 28 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | 8.5 ipm | 16 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 12 s | 6 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 15000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 750-3000 pages/month |
| زمن الإحماء | 45 s | 14 s |
| سرعة المعالج | 100 MHz | — |
| الذاكرة القياسية | 16 MB | 512 MB |
| أقصى ذاكرة | 144 MB | — |
| التخزين الداخلي | 0 GB | — |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3, Epson FX-850, IBM Proprinter XL | UFR II LT, PCL 5e, PCL 6 |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | — | 28 cpm |
| دقة النسخ | — | 600 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | — | 999 copies |
| نطاق تكبير النسخ | — | 25-400 % |
يشترك HL-1850 وMF247dw في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم)، أقصى حجم ورق (Legal).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (HL-1850: Print، MF247dw: Print, Scan, Copy, Fax)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (HL-1850: 18 ppm، MF247dw: 28 ppm)؛ دقة الطباعة (HL-1850: 1200 x 600 dpi، MF247dw: 600 x 600 dpi).
قد يناسب HL-1850 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MF247dw من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.