اختر HL-1870N إذا كنت تحتاج إلى:
- إيثرنت
- العرض أعلى: 425 مم مقابل 373.4 مم
- العمق أعلى: 424 مم مقابل 388.6 مم
- الارتفاع أعلى: 275 مم مقابل 254 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين HL-1870N وHL-L5000D من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | HL-1870N | HL-L5000D |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | — |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Not supported |
| ميزات الأمان | Secure Print | Secure Print, Lock Slot |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 425 مم | 373.4 مم |
| العمق | 424 مم | 388.6 مم |
| الارتفاع | 275 مم | 254 مم |
| الوزن | 14.7 كغ | 10.7 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-120 / 220-240 V | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 410 W | 620 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 10 W | 6.7 W |
| الضمان | — | 1-year limited warranty (U.S.) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Brother |
| موديل المنتج | HL-1870N | HL-L5000D |
| سلسلة المنتج | HL | HL-L5000 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-560 (US) / TN-7600 (EU) | TN-820 / TN-850 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 6500 pages | 3000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 6500 pages | 8000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-500 (US) / DR-7000 (EU) | DR-820 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 20000 pages | 30000 pages |
| عمر وحدة الصهر | 80000 pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Executive | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.8 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 356 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Bond, Recycled, Envelope, Label, Transparency | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 350 sheets | 300 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 600 sheets | 1340 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 100 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 18 ppm | 42 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | 8.5 ipm | — |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 12 s | 7.2 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 50000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | Up to 3500 pages/month |
| زمن الإحماء | 45 s | — |
| سرعة المعالج | 100 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 128 MB |
| أقصى ذاكرة | 144 MB | — |
| التخزين الداخلي | 0 GB | — |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3, Epson FX-850, IBM Proprinter XL | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS |
يشترك HL-1870N وHL-L5000D في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print)، تقنية الطباعة (Laser)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم).
أبرز الفروقات: سرعة الطباعة بالأسود A4 (HL-1870N: 18 ppm، HL-L5000D: 42 ppm)؛ دقة الطباعة (HL-1870N: 1200 x 600 dpi، HL-L5000D: 1200 x 1200 dpi).
قد يناسب HL-1870N من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد HL-L5000D من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.