اختر HL-2035 إذا كنت تحتاج إلى:
- العمق أعلى: 361 مم مقابل 335.3 مم
- استهلاك الطاقة أثناء الطباعة أعلى: 450 W مقابل 280 W
- استهلاك الطاقة في وضع السكون أعلى: 5 W مقابل 1.2 W
- موديل وحدة الأسطوانة: DR-2000
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين HL-2035 وLBP151dw من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | HL-2035 | LBP151dw |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | — | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Canon PRINT Business, Mopria Print Service, Google Cloud Print |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | — | IP/MAC address filtering, IEEE 802.1X, SNMPv3, HTTPS/IPPS |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 371 مم | 391.2 مم |
| العمق | 361 مم | 335.3 مم |
| الارتفاع | 165.5 مم | 246.4 مم |
| الوزن | 6.5 كغ | 8.6 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 220-240 V | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 450 W | 280 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 5 W | 1.2 W |
| الضمان | — | 1-year exchange/carry-in warranty (U.S.) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Canon |
| موديل المنتج | HL-2035 | imageCLASS LBP151dw |
| سلسلة المنتج | HL | imageCLASS LBP150 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-2005 | Cartridge 137 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1500 pages | 1700 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 1500 pages | 2400 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-2000 | — |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Folio | Letter, Legal, A4, A5, B5, Executive, Statement |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.9 مم | — |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | — |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | — |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | — |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Bond, Recycled, Thick, Card Stock, Envelope, Label, Transparency | Plain, Heavy, Bond, Label, Envelope, Index Card |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 250 sheets | 251 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 250 sheets | 251 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 1 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 100 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 18 ppm | 28 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 16 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 10 s | 8 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 15000 pages/month |
| زمن الإحماء | 18 s | — |
| سرعة المعالج | 96 MHz | — |
| الذاكرة القياسية | 8 MB | 512 MB |
| أقصى ذاكرة | 8 MB | — |
| التخزين الداخلي | 0 GB | — |
| لغات الطباعة | Brother Printing System | UFR II LT, PCL 6 |
يشترك HL-2035 وLBP151dw في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print)، تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، نوع المنتج (Monochrome Laser Printer).
أبرز الفروقات: سرعة الطباعة بالأسود A4 (HL-2035: 18 ppm، LBP151dw: 28 ppm)؛ دقة الطباعة (HL-2035: 1200 x 600 dpi، LBP151dw: 600 x 600 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (HL-2035: —، LBP151dw: نعم).
قد يناسب HL-2035 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد LBP151dw من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.