اختر HL-2070N إذا كنت تحتاج إلى:
- أقصى طول وسائط مخصص أعلى: 406.4 مم مقابل 355.6 مم
- زمن خروج أول صفحة بالأسود أعلى: 10 s مقابل 7.5 s
- زمن الإحماء أعلى: 18 s
- التخزين الداخلي أعلى: 0 GB
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين HL-2070N وHL-L6400DWX من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | HL-2070N | HL-L6400DWX |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الاتصال قريب المدى | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct, NFC |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | — | Integrated NFC Card Reader, Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 371 مم | 398.8 مم |
| العمق | 361 مم | 396.2 مم |
| الارتفاع | 165.5 مم | 287 مم |
| الوزن | 6.5 كغ | 13.3 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-120 / 220-240 V | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 450 W | 700 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 7 W | 7.2 W |
| الضمان | — | 1-year limited warranty (U.S.) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Brother |
| موديل المنتج | HL-2070N | HL-L6400DWX |
| سلسلة المنتج | HL | HL-L6400 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-2000 | TN-880 / TN-890 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1500 pages | 20000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2500 pages | 20000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-2000 | DR-890 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | 50000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Folio | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.9 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Bond, Recycled, Thick, Card Stock, Envelope, Label, Transparency | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 250 sheets | 570 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 250 sheets | 2650 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 250 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 20 ppm | 52 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 10 s | 7.5 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 10000 pages/month | 150000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | Up to 10000 pages/month |
| زمن الإحماء | 18 s | — |
| سرعة المعالج | 133 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 16 MB | 512 MB |
| أقصى ذاكرة | 16 MB | 512 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | — |
| لغات الطباعة | PCL 6, Epson FX-850, IBM Proprinter XL | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS |
يشترك HL-2070N وHL-L6400DWX في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print)، تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: سرعة الطباعة بالأسود A4 (HL-2070N: 20 ppm، HL-L6400DWX: 52 ppm)؛ دقة الطباعة (HL-2070N: 1200 x 600 dpi، HL-L6400DWX: 1200 x 1200 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (HL-2070N: —، HL-L6400DWX: نعم).
قد يناسب HL-2070N من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد HL-L6400DWX من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.