اختر HL-2140 إذا كنت تحتاج إلى:
- أقصى عرض وسائط مخصص أعلى: 220 مم مقابل 215.9 مم
- أقصى طول وسائط مخصص أعلى: 406.4 مم مقابل 355.6 مم
- زمن خروج أول صفحة بالأسود أعلى: 10 s مقابل 7.5 s
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين HL-2140 وMFC-L6900DWG من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | HL-2140 | MFC-L6900DWG |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | — | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الاتصال قريب المدى | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct, NFC |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | — | Integrated NFC Card Reader, Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 368 مم | 495.3 مم |
| العمق | 361 مم | 426.7 مم |
| الارتفاع | 170.5 مم | 518.2 مم |
| الوزن | 6.8 كغ | 19 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | — | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 460 W | 730 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 5 W | 8.9 W |
| الضمان | — | 1-year limited warranty (U.S.) |
| الفاكس | ||
| فاكس | — | نعم |
| سرعة المودم | — | 33.6 kbps |
| ذاكرة الفاكس | — | 500 pages |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Brother |
| موديل المنتج | HL-2140 | MFC-L6900DWG |
| سلسلة المنتج | HL Series | MFC-L6900 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-2120 | TN-880 / TN-890 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | — | 12000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | — | 20000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-2100 | DR-890 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | — | 50000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | — | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, B6, Executive, Letter | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 220 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Bond, Recycled, Transparency, Envelope, Label | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 250 sheets | 570 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 250 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | — | Flatbed + ADF |
| دقة المسح البصرية | — | 1200 x 1200 dpi |
| سرعة المسح بالأسود | — | 50 ipm |
| سرعة المسح الملون | — | 20 ipm |
| المسح على الوجهين | — | نعم |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | — | 80 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 22 ppm | 52 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 10 s | 7.5 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 150000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | Up to 10000 pages/month |
| سرعة المعالج | 181 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 8 MB | 1024 MB |
| لغات الطباعة | — | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | — | 52 cpm |
| دقة النسخ | — | 1200 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | — | 99 copies |
| نطاق تكبير النسخ | — | 25-400 % |
يشترك HL-2140 وMFC-L6900DWG في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، العلامة التجارية (Brother)، أدنى عرض وسائط مخصص (76.2 مم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (HL-2140: Print، MFC-L6900DWG: Print, Scan, Copy, Fax)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (HL-2140: 22 ppm، MFC-L6900DWG: 52 ppm)؛ دقة الطباعة (HL-2140: 2400 x 600 dpi، MFC-L6900DWG: 1200 x 1200 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (HL-2140: —، MFC-L6900DWG: نعم).
قد يناسب HL-2140 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MFC-L6900DWG من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.