اختر HL-5070DN إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 382 مم مقابل 373.4 مم
- العمق أعلى: 401 مم مقابل 388.6 مم
- إنتاجية الحبر الأسود المرفق أعلى: 3300 pages مقابل 3000 pages
- أقصى عرض وسائط مخصص أعلى: 216 مم مقابل 215.9 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين HL-5070DN وHL-L6200DWT من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | HL-5070DN | HL-L6200DWT |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | — | Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 382 مم | 373.4 مم |
| العمق | 401 مم | 388.6 مم |
| الارتفاع | 252 مم | 419.1 مم |
| الوزن | 10.1 كغ | 15.9 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | AC 100 V, 50/60 Hz V | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 460 W | 670 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 6 W | 6.7 W |
| الضمان | — | 1-year limited warranty (U.S.) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Brother |
| موديل المنتج | HL-5070DN | HL-L6200DWT |
| سلسلة المنتج | HL Series | HL-L6000 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser/LED Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Laser/LED | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-33J | TN-820 / TN-850 / TN-880 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 3300 pages | 3000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 6500 pages | 12000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | — | DR-820 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | — | 30000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, Letter, Legal, B5, A5, A6, Organizer Paper, Envelope, Postcard | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.8 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 356 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Recycled, Bond, Transparency, Label, Postcard, Envelope | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 300 sheets | 1090 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 550 sheets | 1610 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 18 ppm | 48 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | 8 ipm | — |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 12 s | 7.5 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 100000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | Up to 5000 pages/month |
| سرعة المعالج | — | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | 160 MB | 256 MB |
| لغات الطباعة | PCL, BR-Script 3 | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS |
يشترك HL-5070DN وHL-L6200DWT في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: تقنية الطباعة (HL-5070DN: Laser/LED، HL-L6200DWT: Laser)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (HL-5070DN: 18 ppm، HL-L6200DWT: 48 ppm)؛ دقة الطباعة (HL-5070DN: 2400 x 600 dpi، HL-L6200DWT: 1200 x 1200 dpi).
قد يناسب HL-5070DN من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد HL-L6200DWT من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.