اختر HL-5070DN إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 382 مم مقابل 373 مم
- العمق أعلى: 401 مم مقابل 388 مم
- جهد الإدخال: AC 100 V, 50/60 Hz V
- موديل الحبر الأسود: TN-33J
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين HL-5070DN وHL-L6250DN من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | HL-5070DN | HL-L6250DN |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint, Mopria |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | — | SMTP-AUTH, SSL/TLS, IPPS, HTTPS, SNMPv3, 802.1x, Kerberos, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 382 مم | 373 مم |
| العمق | 401 مم | 388 مم |
| الارتفاع | 252 مم | 287 مم |
| الوزن | 10.1 كغ | 12.4 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | AC 100 V, 50/60 Hz V | — |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 460 W | 740 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 6 W | 6.5 W |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Brother |
| موديل المنتج | HL-5070DN | HL-L6250DN |
| سلسلة المنتج | HL Series | — |
| نوع المنتج | Monochrome Laser/LED Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Laser/LED | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-33J | — |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 3300 pages | 12000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 6500 pages | 12000 pages |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | — | 30000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, Letter, Legal, B5, A5, A6, Organizer Paper, Envelope, Postcard | A4, Letter, A5, A5 Long Edge, A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.8 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 356 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Recycled, Bond, Transparency, Label, Postcard, Envelope | Plain, Thin, Thick, Recycled, Bond, Letterhead, Colored, Envelopes, Labels |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 300 sheets | 570 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 550 sheets | — |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 18 ppm | 46 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | 8 ipm | 24 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 12 s | 7.5 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 100000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | Up to 5000 pages/month |
| سرعة المعالج | — | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | 160 MB | 256 MB |
| لغات الطباعة | PCL, BR-Script 3 | PCL 6, BR-Script 3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0 |
يشترك HL-5070DN وHL-L6250DN في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: تقنية الطباعة (HL-5070DN: Laser/LED، HL-L6250DN: Laser)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (HL-5070DN: 18 ppm، HL-L6250DN: 46 ppm)؛ دقة الطباعة (HL-5070DN: 2400 x 600 dpi، HL-L6250DN: 1200 x 1200 dpi).
قد يناسب HL-5070DN من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد HL-L6250DN من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.