اختر HL-5070DN إذا كنت تحتاج إلى:
- استهلاك الطاقة في وضع السكون أعلى: 6 W مقابل 3.3 W
- أقصى عرض وسائط مخصص أعلى: 216 مم مقابل 215.9 مم
- أقصى طول وسائط مخصص أعلى: 356 مم مقابل 355.6 مم
- أقصى سعة إدخال أعلى: 550 sheets
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين HL-5070DN وM631z من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | HL-5070DN | M631z |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | HP ePrint, HP Smart/All-in-One Remote, Apple AirPrint, Android printing, Mopria |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | — | Secure Boot, firmware integrity checking, allowlisting, IPsec, SNMPv3, IEEE 802.1X, Kerberos |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 382 مم | 661 مم |
| العمق | 401 مم | 658 مم |
| الارتفاع | 252 مم | 1234 مم |
| الوزن | 10.1 كغ | 65.1 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | AC 100 V, 50/60 Hz V | 100-127 V / 220-240 V, 50/60 Hz (regional variants) V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 460 W | 740 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 6 W | 3.3 W |
| الضمان | — | 1-year next-business-day onsite limited warranty (US configuration) |
| الفاكس | ||
| فاكس | — | نعم |
| سرعة المودم | — | 33.6 kbps |
| دقة الفاكس | — | 300 x 300 dpi |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | HL-5070DN | LaserJet Enterprise MFP M631z |
| سلسلة المنتج | HL Series | HP LaserJet Enterprise MFP M631 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser/LED Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, copy, scan, fax | |
| تقنية الطباعة | Laser/LED | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-33J | HP 37A (CF237A); HP 37X (CF237X); HP 37Y (CF237Y) |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 3300 pages | 11000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 6500 pages | 41000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, Letter, Legal, B5, A5, A6, Organizer Paper, Envelope, Postcard | A4, A5, A6, B5 (JIS), Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio, envelopes, custom sizes |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.8 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 356 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Recycled, Bond, Transparency, Label, Postcard, Envelope | Plain, light, bond, recycled, heavy, labels, card stock, transparencies, envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 300 sheets | 650 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 550 sheets | — |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | 100 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 500 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | — | Flatbed scanner with 150-sheet automatic document feeder |
| دقة المسح البصرية | — | 600 x 600 dpi |
| سرعة المسح بالأسود | — | 120 ipm |
| سرعة المسح الملون | — | 120 ipm |
| المسح على الوجهين | — | نعم |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | — | 150 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 18 ppm | 52 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | 8 ipm | — |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 12 s | 5.4 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 300000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 5,000-30,000 pages/month |
| سرعة المعالج | — | 1200 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 2304 MB |
| أقصى ذاكرة | 160 MB | 3072 MB |
| التخزين الداخلي | — | 320 GB |
| لغات الطباعة | PCL, BR-Script 3 | HP PCL 6, HP PCL 5, HP PostScript 3 emulation, native PDF, Apple AirPrint |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | — | 52 cpm |
| دقة النسخ | — | 600 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | — | 9999 copies |
| نطاق تكبير النسخ | — | 25-400% |
يشترك HL-5070DN وM631z في مواصفات مثل الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم)، أقصى حجم ورق (Legal).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (HL-5070DN: Print، M631z: Print, copy, scan, fax)؛ تقنية الطباعة (HL-5070DN: Laser/LED، M631z: Laser)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (HL-5070DN: 18 ppm، M631z: 52 ppm)؛ دقة الطباعة (HL-5070DN: 2400 x 600 dpi، M631z: 1200 x 1200 dpi).
قد يناسب HL-5070DN من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد M631z من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.