اختر HL-5070DN إذا كنت تحتاج إلى:
- إيثرنت
- العرض أعلى: 382 مم مقابل 355.1 مم
- العمق أعلى: 401 مم مقابل 250 مم
- الارتفاع أعلى: 252 مم مقابل 205.45 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين HL-5070DN وM207d من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | HL-5070DN | M207d |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | — |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 382 مم | 355.1 مم |
| العمق | 401 مم | 250 مم |
| الارتفاع | 252 مم | 205.45 مم |
| الوزن | 10.1 كغ | 5.6 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | AC 100 V, 50/60 Hz V | — |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 460 W | — |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 6 W | — |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | HL-5070DN | Laserjet M207d |
| سلسلة المنتج | HL Series | LaserJet M207-M212 |
| نوع المنتج | Monochrome Laser/LED Printer | Monochrome laser printer |
| وظائف الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Laser/LED | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-33J | W1340A/W1340X (North America, Australia, New Zealand); W1350A/W1350X (EEA, Switzerland, UK, Israel); W1360A/W1360X (other listed regions); W1370A/W1370X (China, India) |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 3300 pages | — |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 6500 pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, Letter, Legal, B5, A5, A6, Organizer Paper, Envelope, Postcard | A4; A5; A6; B5 (JIS); Executive; Legal; Letter |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.8 مم | — |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | — |
| أقصى طول وسائط مخصص | 356 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Recycled, Bond, Transparency, Label, Postcard, Envelope | Envelopes; Labels; Plain paper |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | — |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | — |
| سعة الإدخال القياسية | 300 sheets | — |
| أقصى سعة إدخال | 550 sheets | — |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | — |
| سعة الإخراج | 150 sheets | — |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 18 ppm | — |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | 8 ipm | — |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 12 s | — |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | — |
| أقصى ذاكرة | 160 MB | — |
| لغات الطباعة | PCL, BR-Script 3 | PCLm |
يشترك HL-5070DN وM207d في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم)، أقصى حجم ورق (Legal).
أبرز الفروقات: تقنية الطباعة (HL-5070DN: Laser/LED، M207d: Laser)؛ دقة الطباعة (HL-5070DN: 2400 x 600 dpi، M207d: 600 x 600 dpi).
قد يناسب HL-5070DN من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد M207d من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.