اختر HL-5070N إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 382 مم مقابل 373.4 مم
- العمق أعلى: 401 مم مقابل 388.6 مم
- أقصى عرض وسائط مخصص أعلى: 216 مم مقابل 215.9 مم
- أقصى طول وسائط مخصص أعلى: 356 مم مقابل 355.6 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين HL-5070N وHL-L6200DW من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | HL-5070N | HL-L6200DW |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | — | Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 382 مم | 373.4 مم |
| العمق | 401 مم | 388.6 مم |
| الارتفاع | 252 مم | 287 مم |
| الوزن | 11.5 كغ | 11.9 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | — | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | — | 670 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | — | 6.7 W |
| الضمان | — | 1-year limited warranty (U.S.) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Brother |
| موديل المنتج | HL-5070N | HL-L6200DW |
| سلسلة المنتج | HL Series | HL-L6000 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-3060 | TN-820 / TN-850 / TN-880 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | — | 3000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 6500 pages | 12000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-3000 | DR-820 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 20000 pages | 30000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | — | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, B6, Executive, Legal, Letter | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.8 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 356 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Bond, Recycled, Envelope, Label, Transparency | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 300 sheets | 570 sheets |
| أقصى سعة إدخال | — | 1610 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 16 ppm | 48 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 12 s | 7.5 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 100000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | Up to 5000 pages/month |
| سرعة المعالج | — | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | — | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | — | 256 MB |
| لغات الطباعة | — | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS |
يشترك HL-5070N وHL-L6200DW في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print)، تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: سرعة الطباعة بالأسود A4 (HL-5070N: 16 ppm، HL-L6200DW: 48 ppm)؛ دقة الطباعة (HL-5070N: 2400 x 600 dpi، HL-L6200DW: 1200 x 1200 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (HL-5070N: —، HL-L6200DW: نعم).
قد يناسب HL-5070N من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد HL-L6200DW من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.