اختر HL-5270DN إذا كنت تحتاج إلى:
- أقصى عرض وسائط مخصص أعلى: 216 مم مقابل 215.9 مم
- أقصى طول وسائط مخصص أعلى: 406.4 مم مقابل 355.6 مم
- سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود أعلى: 13 ipm
- زمن خروج أول صفحة بالأسود أعلى: 8.5 s مقابل 7.5 s
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين HL-5270DN وMFC-L6900DWX من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | HL-5270DN | MFC-L6900DWX |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الاتصال قريب المدى | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct, NFC |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | — | Integrated NFC Card Reader, Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 371 مم | 495.3 مم |
| العمق | 384 مم | 426.7 مم |
| الارتفاع | 246 مم | 518.2 مم |
| الوزن | 9.5 كغ | 19 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | — | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 610 W | 730 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 8 W | 8.9 W |
| الضمان | — | 1-year limited warranty (U.S.) |
| الفاكس | ||
| فاكس | — | نعم |
| سرعة المودم | — | 33.6 kbps |
| ذاكرة الفاكس | — | 500 pages |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Brother |
| موديل المنتج | HL-5270DN | MFC-L6900DWX |
| سلسلة المنتج | HL Series | MFC-L6900 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser/LED Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | |
| تقنية الطباعة | Laser/LED | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-3170 | TN-880 / TN-890 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 3500 pages | 20000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 7000 pages | 20000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-3100 | DR-890 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 25000 pages | 50000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | — | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, B6, Executive, Legal, Letter | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.8 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Bond, Recycled, Envelope, Label, Transparency | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 300 sheets | 570 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 800 sheets | 2650 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 250 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | — | Flatbed + ADF |
| دقة المسح البصرية | — | 1200 x 1200 dpi |
| سرعة المسح بالأسود | — | 50 ipm |
| سرعة المسح الملون | — | 20 ipm |
| المسح على الوجهين | — | نعم |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | — | 80 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 28 ppm | 52 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | 13 ipm | — |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 8.5 s | 7.5 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 150000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | Up to 10000 pages/month |
| سرعة المعالج | 266 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 1024 MB |
| أقصى ذاكرة | 544 MB | — |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3, IBM ProPrinter XL, Epson FX-850 | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | — | 52 cpm |
| دقة النسخ | — | 1200 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | — | 99 copies |
| نطاق تكبير النسخ | — | 25-400 % |
يشترك HL-5270DN وMFC-L6900DWX في مواصفات مثل دقة الطباعة (1200 x 1200 dpi)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (HL-5270DN: Print، MFC-L6900DWX: Print, Scan, Copy, Fax)؛ تقنية الطباعة (HL-5270DN: Laser/LED، MFC-L6900DWX: Laser)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (HL-5270DN: 28 ppm، MFC-L6900DWX: 52 ppm).
قد يناسب HL-5270DN من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MFC-L6900DWX من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.