اختر HL-5270DN إذا كنت تحتاج إلى:
- إيثرنت
- العرض أعلى: 371 مم مقابل 364.7 مم
- العمق أعلى: 384 مم مقابل 247.3 مم
- الارتفاع أعلى: 246 مم مقابل 190.6 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين HL-5270DN وM106w من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | HL-5270DN | M106w |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | — |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria, Wi-Fi Direct |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 371 مم | 364.7 مم |
| العمق | 384 مم | 247.3 مم |
| الارتفاع | 246 مم | 190.6 مم |
| الوزن | 9.5 كغ | 4.7 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | — | 220-240 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 610 W | 380 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 8 W | 0.5 W |
| الضمان | — | One-year limited warranty |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | HL-5270DN | LaserJet M106w |
| سلسلة المنتج | HL Series | LaserJet Ultra |
| نوع المنتج | Monochrome Laser/LED Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Laser/LED | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-3170 | CF233A |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 3500 pages | 6900 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 7000 pages | 2300 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-3100 | CF234A |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 25000 pages | 9200 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | — | 216 x 356 mm (custom) |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, B6, Executive, Legal, Letter | A4, A5, A6, B5 (JIS) |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.8 مم | 76 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 356 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Bond, Recycled, Envelope, Label, Transparency | Cardstock, Envelopes, Labels, Laser paper, Photo paper, Plain paper, Postcards, Rough paper, Vellum |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 300 sheets | 160 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 800 sheets | — |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | 150 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 100 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 28 ppm | 22 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | 13 ipm | — |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 8.5 s | 7.3 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 20000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 250-2500 pages/month |
| سرعة المعالج | 266 MHz | 600 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 128 MB |
| أقصى ذاكرة | 544 MB | — |
| التخزين الداخلي | — | 0 GB |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3, IBM ProPrinter XL, Epson FX-850 | PCLmS, PWG, URF |
يشترك HL-5270DN وM106w في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print)، منفذ USB (نعم)، أقصى عرض وسائط مخصص (216 مم)، أدنى وزن وسائط (60 g/m²).
أبرز الفروقات: تقنية الطباعة (HL-5270DN: Laser/LED، M106w: Laser)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (HL-5270DN: 28 ppm، M106w: 22 ppm)؛ دقة الطباعة (HL-5270DN: 1200 x 1200 dpi، M106w: 600 x 600 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (HL-5270DN: نعم، M106w: —).
قد يناسب HL-5270DN من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد M106w من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.