اختر HL-5270DN إذا كنت تحتاج إلى:
- إيثرنت
- العرض أعلى: 371 مم مقابل 364.7 مم
- العمق أعلى: 384 مم مقابل 247.3 مم
- الارتفاع أعلى: 246 مم مقابل 190.6 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين HL-5270DN وLaserJet Pro M102a من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | HL-5270DN | LaserJet Pro M102a |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | — |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Not supported |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 371 مم | 364.7 مم |
| العمق | 384 مم | 247.3 مم |
| الارتفاع | 246 مم | 190.6 مم |
| الوزن | 9.5 كغ | 4.7 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | — | 110-127 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 610 W | 380 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 8 W | 0.5 W |
| الضمان | — | 1-year limited hardware warranty (U.S.) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | HL-5270DN | LaserJet Pro M102a |
| سلسلة المنتج | HL Series | LaserJet Pro M100 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser/LED Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Laser/LED | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-3170 | HP 17A (CF217A) |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 3500 pages | 700 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 7000 pages | 1600 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-3100 | HP 19A (CF219A) |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 25000 pages | 12000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | — | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, B6, Executive, Legal, Letter | Letter, Legal, Executive, 8.5 x 13 in, A4, A5, A6, B5 (JIS), Envelope C5, Envelope DL |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.8 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Bond, Recycled, Envelope, Label, Transparency | Laser paper, Plain paper, Photo paper, Rough paper, Vellum, Envelope, Label, Cardstock, Postcard |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 300 sheets | 160 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 800 sheets | 160 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | 10 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 100 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 28 ppm | 22 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | 13 ipm | — |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 8.5 s | 7.3 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 10000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 150-1500 pages/month |
| سرعة المعالج | 266 MHz | 600 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 128 MB |
| أقصى ذاكرة | 544 MB | 128 MB |
| التخزين الداخلي | — | 0 GB |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3, IBM ProPrinter XL, Epson FX-850 | PCLmS, URF, PWG |
يشترك HL-5270DN وLaserJet Pro M102a في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print)، منفذ USB (نعم)، أدنى وزن وسائط (60 g/m²)، أقصى وزن وسائط (163 g/m²).
أبرز الفروقات: تقنية الطباعة (HL-5270DN: Laser/LED، LaserJet Pro M102a: Laser)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (HL-5270DN: 28 ppm، LaserJet Pro M102a: 22 ppm)؛ دقة الطباعة (HL-5270DN: 1200 x 1200 dpi، LaserJet Pro M102a: 600 x 600 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (HL-5270DN: نعم، LaserJet Pro M102a: —).
قد يناسب HL-5270DN من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد LaserJet Pro M102a من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.