اختر HL-5270DN إذا كنت تحتاج إلى:
- الوزن أعلى: 9.5 كغ مقابل 9.4 كغ
- استهلاك الطاقة أثناء الطباعة أعلى: 610 W مقابل 475 W
- استهلاك الطاقة في وضع السكون أعلى: 8 W مقابل 1 W
- إنتاجية الحبر الأسود المرفق أعلى: 3500 pages مقابل 1600 pages
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين HL-5270DN وLaserJet Pro MFP M227fdw من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | HL-5270DN | LaserJet Pro MFP M227fdw |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الاتصال قريب المدى | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, HP Smart |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | — | Password-protected Embedded Web Server, network-port control, SNMP community security, 802.1X |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 371 مم | 403.9 مم |
| العمق | 384 مم | 406.4 مم |
| الارتفاع | 246 مم | 312.4 مم |
| الوزن | 9.5 كغ | 9.4 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | — | 110-127 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 610 W | 475 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 8 W | 1 W |
| الضمان | — | 1-year limited hardware warranty (U.S.) |
| الفاكس | ||
| فاكس | — | نعم |
| سرعة المودم | — | 33.6 kbps |
| دقة الفاكس | — | 300 x 300 dpi |
| ذاكرة الفاكس | — | 1000 pages |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | HL-5270DN | LaserJet Pro MFP M227fdw |
| سلسلة المنتج | HL Series | LaserJet Pro MFP M227 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser/LED Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | |
| تقنية الطباعة | Laser/LED | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-3170 | HP 30A / 30X (CF230A / CF230X) |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 3500 pages | 1600 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 7000 pages | 3500 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-3100 | HP 32A (CF232A) |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 25000 pages | 23000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | — | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, B6, Executive, Legal, Letter | Letter, Legal, Executive, 8.5 x 13 in, A4, A5, A6, B5 (JIS), Envelope C5, Envelope DL |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.8 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Bond, Recycled, Envelope, Label, Transparency | Laser paper, Plain paper, Photo paper, Rough paper, Vellum, Envelope, Label, Cardstock, Postcard |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 300 sheets | 260 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 800 sheets | 260 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | 10 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | — | Flatbed + ADF |
| دقة المسح البصرية | — | 1200 x 1200 dpi |
| سرعة المسح بالأسود | — | 15 ipm |
| سرعة المسح الملون | — | 8 ipm |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | — | 35 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 28 ppm | 28 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | 13 ipm | 18 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 8.5 s | 6.7 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 30000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 250-2500 pages/month |
| سرعة المعالج | 266 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | 544 MB | 256 MB |
| التخزين الداخلي | — | 0 GB |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3, IBM ProPrinter XL, Epson FX-850 | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, PCLm, PDF, URF, PWG |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | — | 28 cpm |
| دقة النسخ | — | 600 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | — | 99 copies |
| نطاق تكبير النسخ | — | 25-400 % |
يشترك HL-5270DN وLaserJet Pro MFP M227fdw في مواصفات مثل سرعة الطباعة بالأسود A4 (28 ppm)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (HL-5270DN: Print، LaserJet Pro MFP M227fdw: Print, Scan, Copy, Fax)؛ تقنية الطباعة (HL-5270DN: Laser/LED، LaserJet Pro MFP M227fdw: Laser)؛ دقة الطباعة (HL-5270DN: 1200 x 1200 dpi، LaserJet Pro MFP M227fdw: 600 x 600 dpi).
قد يناسب HL-5270DN من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد LaserJet Pro MFP M227fdw من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.