اختر HL-5370DW إذا كنت تحتاج إلى:
- إيثرنت
- واي فاي
- ميزات الأمان: WEP 64/128, WPA-PSK, WPA2-PSK, LEAP, EAP-FAST, SSL/TLS, SNMPv3
- استهلاك الطاقة أثناء الطباعة أعلى: 675 W مقابل 600 W
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين HL-5370DW وHL-6050 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | HL-5370DW | HL-6050 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | — |
| واي فاي | نعم | — |
| ميزات الأمان | WEP 64/128, WPA-PSK, WPA2-PSK, LEAP, EAP-FAST, SSL/TLS, SNMPv3 | — |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 371 مم | 400 مم |
| العمق | 384 مم | 425 مم |
| الارتفاع | 246 مم | 310 مم |
| الوزن | 9.5 كغ | 20.3 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 675 W | 600 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 6 W | 8 W |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Brother |
| موديل المنتج | HL-5370DW | HL-6050 |
| سلسلة المنتج | HL Series | HL Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser/LED Printer | Monochrome Laser/LED Printer |
| وظائف الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Laser/LED | Laser/LED |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-3280 | — |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 3000 pages | — |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 8000 pages | 7500 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-3200 | — |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 25000 pages | 30000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | A4 |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, B6, Executive, Legal, Letter | A4, Letter, B5 ISO, A5, B6 ISO, A6, Executive, Legal |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.8 مم | 69.9 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 116 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 406.4 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Bond, Recycled, Envelope, Label, Transparency | Plain, Bond, Recycled, Transparency, Envelope, Label |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 161 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 300 sheets | 600 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 800 sheets | 1100 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | 100 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 250 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 30 ppm | 24 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | 13 ipm | — |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 8.5 s | 11 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| سرعة المعالج | 300 MHz | 200 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 32 MB |
| أقصى ذاكرة | 544 MB | 160 MB |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3, IBM ProPrinter XL, Epson FX-850 | PCL 6, BR-Script 3, IBM ProPrinter XL, Epson FX-850 |
يشترك HL-5370DW وHL-6050 في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print)، تقنية الطباعة (Laser/LED)، دقة الطباعة (1200 x 1200 dpi)، منفذ USB (نعم).
أبرز الفروقات: سرعة الطباعة بالأسود A4 (HL-5370DW: 30 ppm، HL-6050: 24 ppm)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (HL-5370DW: نعم، HL-6050: —).
قد يناسب HL-5370DW من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد HL-6050 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.