اختر HL-5370DW إذا كنت تحتاج إلى:
- العمق أعلى: 384 مم مقابل 335.3 مم
- الوزن أعلى: 9.5 كغ مقابل 8.6 كغ
- استهلاك الطاقة أثناء الطباعة أعلى: 675 W مقابل 280 W
- استهلاك الطاقة في وضع السكون أعلى: 6 W مقابل 1.2 W
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين HL-5370DW وLBP151dw من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | HL-5370DW | LBP151dw |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Canon PRINT Business, Mopria Print Service, Google Cloud Print |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | WEP 64/128, WPA-PSK, WPA2-PSK, LEAP, EAP-FAST, SSL/TLS, SNMPv3 | IP/MAC address filtering, IEEE 802.1X, SNMPv3, HTTPS/IPPS |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 371 مم | 391.2 مم |
| العمق | 384 مم | 335.3 مم |
| الارتفاع | 246 مم | 246.4 مم |
| الوزن | 9.5 كغ | 8.6 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | — | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 675 W | 280 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 6 W | 1.2 W |
| الضمان | — | 1-year exchange/carry-in warranty (U.S.) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Canon |
| موديل المنتج | HL-5370DW | imageCLASS LBP151dw |
| سلسلة المنتج | HL Series | imageCLASS LBP150 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser/LED Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Laser/LED | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-3280 | Cartridge 137 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 3000 pages | 1700 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 8000 pages | 2400 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-3200 | — |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 25000 pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, B6, Executive, Legal, Letter | Letter, Legal, A4, A5, B5, Executive, Statement |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.8 مم | — |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | — |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | — |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | — |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Bond, Recycled, Envelope, Label, Transparency | Plain, Heavy, Bond, Label, Envelope, Index Card |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 300 sheets | 251 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 800 sheets | 251 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | 1 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 100 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 30 ppm | 28 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | 13 ipm | 16 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 8.5 s | 8 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 15000 pages/month |
| سرعة المعالج | 300 MHz | — |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 512 MB |
| أقصى ذاكرة | 544 MB | — |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3, IBM ProPrinter XL, Epson FX-850 | UFR II LT, PCL 6 |
يشترك HL-5370DW وLBP151dw في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: تقنية الطباعة (HL-5370DW: Laser/LED، LBP151dw: Laser)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (HL-5370DW: 30 ppm، LBP151dw: 28 ppm)؛ دقة الطباعة (HL-5370DW: 1200 x 1200 dpi، LBP151dw: 600 x 600 dpi).
قد يناسب HL-5370DW من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد LBP151dw من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.