اختر HL-6050 إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 400 مم مقابل 373 مم
- العمق أعلى: 425 مم مقابل 388 مم
- الارتفاع أعلى: 310 مم مقابل 287 مم
- الوزن أعلى: 20.3 كغ مقابل 12.4 كغ
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين HL-6050 وHL-L6250DN من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | HL-6050 | HL-L6250DN |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint, Mopria |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | — | SMTP-AUTH, SSL/TLS, IPPS, HTTPS, SNMPv3, 802.1x, Kerberos, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 400 مم | 373 مم |
| العمق | 425 مم | 388 مم |
| الارتفاع | 310 مم | 287 مم |
| الوزن | 20.3 كغ | 12.4 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 600 W | 740 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 8 W | 6.5 W |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Brother |
| موديل المنتج | HL-6050 | HL-L6250DN |
| سلسلة المنتج | HL Series | — |
| نوع المنتج | Monochrome Laser/LED Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Laser/LED | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | — | 12000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 7500 pages | 12000 pages |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 30000 pages | 30000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | A4 | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, Letter, B5 ISO, A5, B6 ISO, A6, Executive, Legal | A4, Letter, A5, A5 Long Edge, A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.9 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Bond, Recycled, Transparency, Envelope, Label | Plain, Thin, Thick, Recycled, Bond, Letterhead, Colored, Envelopes, Labels |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 600 sheets | 570 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 1100 sheets | — |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 100 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 250 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 24 ppm | 46 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 24 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 11 s | 7.5 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 100000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | Up to 5000 pages/month |
| سرعة المعالج | 200 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | 160 MB | 256 MB |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3, IBM ProPrinter XL, Epson FX-850 | PCL 6, BR-Script 3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0 |
يشترك HL-6050 وHL-L6250DN في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print)، دقة الطباعة (1200 x 1200 dpi)، منفذ USB (نعم)، العلامة التجارية (Brother).
أبرز الفروقات: تقنية الطباعة (HL-6050: Laser/LED، HL-L6250DN: Laser)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (HL-6050: 24 ppm، HL-L6250DN: 46 ppm)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (HL-6050: —، HL-L6250DN: نعم).
قد يناسب HL-6050 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد HL-L6250DN من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.