اختر HL-6050 إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 400 مم مقابل 373.4 مم
- العمق أعلى: 425 مم مقابل 388.6 مم
- الارتفاع أعلى: 310 مم مقابل 287 مم
- الوزن أعلى: 20.3 كغ مقابل 12.4 كغ
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين HL-6050 وHL-L6250DW من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | HL-6050 | HL-L6250DW |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | — | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | — | Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 400 مم | 373.4 مم |
| العمق | 425 مم | 388.6 مم |
| الارتفاع | 310 مم | 287 مم |
| الوزن | 20.3 كغ | 12.4 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | — | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 600 W | 670 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 8 W | 6.7 W |
| الضمان | — | 1-year limited warranty (U.S.) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Brother |
| موديل المنتج | HL-6050 | HL-L6250DW |
| سلسلة المنتج | HL Series | HL-L6000 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser/LED Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Laser/LED | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | — | TN-820 / TN-850 / TN-880 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | — | 12000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 7500 pages | 12000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | — | DR-890 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 30000 pages | 50000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | A4 | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, Letter, B5 ISO, A5, B6 ISO, A6, Executive, Legal | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.9 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Bond, Recycled, Transparency, Envelope, Label | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 600 sheets | 570 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 1100 sheets | 1610 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 100 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 250 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 24 ppm | 48 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 11 s | 7.5 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 100000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | Up to 5000 pages/month |
| سرعة المعالج | 200 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | 160 MB | — |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3, IBM ProPrinter XL, Epson FX-850 | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS |
يشترك HL-6050 وHL-L6250DW في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print)، دقة الطباعة (1200 x 1200 dpi)، منفذ USB (نعم)، العلامة التجارية (Brother).
أبرز الفروقات: تقنية الطباعة (HL-6050: Laser/LED، HL-L6250DW: Laser)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (HL-6050: 24 ppm، HL-L6250DW: 48 ppm)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (HL-6050: —، HL-L6250DW: نعم).
قد يناسب HL-6050 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد HL-L6250DW من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.