اختر HL-7050N إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 485 مم مقابل 373.4 مم
- العمق أعلى: 480 مم مقابل 388.6 مم
- الارتفاع أعلى: 421 مم مقابل 386.1 مم
- الوزن أعلى: 24.3 كغ مقابل 14.6 كغ
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين HL-7050N وHL-L5200DWT من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | HL-7050N | HL-L5200DWT |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | — | Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 485 مم | 373.4 مم |
| العمق | 480 مم | 388.6 مم |
| الارتفاع | 421 مم | 386.1 مم |
| الوزن | 24.3 كغ | 14.6 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | — | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 690 W | 620 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 16 W | 6.7 W |
| الضمان | — | 1-year limited warranty (U.S.) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Brother |
| موديل المنتج | HL-7050N | HL-L5200DWT |
| سلسلة المنتج | — | HL-L5000 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | — | TN-820 / TN-850 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | — | 3000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 12000 pages | 8000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | — | DR-820 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 40000 pages | 30000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5 (ISO/JIS), B6, Executive, Legal, Letter | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 105 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 148 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 356 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Bond, Recycled, Envelopes, Labels, Transparencies | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 199 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 600 sheets | 820 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 2100 sheets | 1340 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 100 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 500 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 28 ppm | 42 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 11 s | 7.2 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 50000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | Up to 3500 pages/month |
| سرعة المعالج | 266 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | 288 MB | — |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, HP-GL | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS |
يشترك HL-7050N وHL-L5200DWT في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print)، تقنية الطباعة (Laser)، دقة الطباعة (1200 x 1200 dpi)، منفذ USB (نعم).
أبرز الفروقات: سرعة الطباعة بالأسود A4 (HL-7050N: 28 ppm، HL-L5200DWT: 42 ppm)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (HL-7050N: —، HL-L5200DWT: نعم).
قد يناسب HL-7050N من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد HL-L5200DWT من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.