اختر HL-7050 إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 485 مم مقابل 399 مم
- العمق أعلى: 480 مم مقابل 382 مم
- الارتفاع أعلى: 421 مم مقابل 263 مم
- الوزن أعلى: 24.2 كغ مقابل 15 كغ
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين HL-7050 وMS517dn من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | HL-7050 | MS517dn |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Lexmark Mobile Print |
| ميزات الأمان | — | IPsec, SNMPv3, 802.1X, TLS, HTTPS |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 485 مم | 399 مم |
| العمق | 480 مم | 382 مم |
| الارتفاع | 421 مم | 263 مم |
| الوزن | 24.2 كغ | 15 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 690 W | 600 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 16 W | 2.5 W |
| الضمان | — | 4-year guarantee upon registration (UK) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Lexmark |
| موديل المنتج | HL-7050 | MS517dn |
| سلسلة المنتج | — | Lexmark MS510 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | — | 51B2000 / 51B2H00 / 51B2X00 / 51B0XA0 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | — | 3000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 12000 pages | 20000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | — | 50F0Z00 / 50F0ZA0 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 40000 pages | 60000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5 (ISO/JIS), B6, Executive, Legal, Letter | A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Statement, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 105 مم | — |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | — |
| أدنى طول وسائط مخصص | 148 مم | — |
| أقصى طول وسائط مخصص | 356 مم | — |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Bond, Recycled, Envelopes, Labels, Transparencies | Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Transparencies, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 199 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 600 sheets | 350 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 2100 sheets | 2000 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 100 sheets | 100 sheets |
| سعة الإخراج | 500 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 28 ppm | 42 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 18 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 11 s | 6.5 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 120000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 1500-14000 pages/month |
| سرعة المعالج | 266 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | 288 MB | 1280 MB |
| التخزين الداخلي | — | 0 GB |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, HP-GL | PCL 5e, PCL 6, Microsoft XPS, PPDS, PostScript 3, PDF 1.7, Direct Image |
يشترك HL-7050 وMS517dn في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print)، تقنية الطباعة (Laser)، دقة الطباعة (1200 x 1200 dpi)، منفذ USB (نعم).
أبرز الفروقات: سرعة الطباعة بالأسود A4 (HL-7050: 28 ppm، MS517dn: 42 ppm)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (HL-7050: —، MS517dn: نعم).
قد يناسب HL-7050 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MS517dn من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.