اختر HL-960 إذا كنت تحتاج إلى:
- إنتاجية الحبر الأسود البديل أعلى: 9000 pages مقابل 8000 pages
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين HL-960 وMFC-L5700DW من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | HL-960 | MFC-L5700DW |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | — | نعم |
| إيثرنت | — | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | — | Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | — | 434.3 مم |
| العمق | — | 426.7 مم |
| الارتفاع | — | 485.1 مم |
| الوزن | — | 16.4 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 120 V | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | — | 630 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | — | 8.4 W |
| الضمان | — | 1-year limited warranty (U.S.) |
| الفاكس | ||
| فاكس | — | نعم |
| سرعة المودم | — | 33.6 kbps |
| ذاكرة الفاكس | — | 500 pages |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Brother |
| موديل المنتج | HL-960 | MFC-L5700DW |
| سلسلة المنتج | — | MFC-L5000 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-9000 | TN-820 / TN-850 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | — | 2000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 9000 pages | 8000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | — | DR-820 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | — | 30000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, B6, Executive, Legal, Letter, Envelopes | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 355.6 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Bond, Recycled, Envelopes, Labels | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | — | 300 sheets |
| أقصى سعة إدخال | — | 1340 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | — | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | — | Flatbed + ADF |
| دقة المسح البصرية | — | 1200 x 1200 dpi |
| سرعة المسح بالأسود | — | 28 ipm |
| سرعة المسح الملون | — | 20 ipm |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | — | 50 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | — | 42 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | — | 7.5 s |
| دقة الطباعة | — | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 50000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | Up to 3500 pages/month |
| سرعة المعالج | — | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | — | 256 MB |
| لغات الطباعة | — | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | — | 42 cpm |
| دقة النسخ | — | 1200 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | — | 99 copies |
| نطاق تكبير النسخ | — | 25-400 % |
يشترك HL-960 وMFC-L5700DW في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، جهد الإدخال (120 V)، العلامة التجارية (Brother)، أقصى حجم ورق (Legal).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (HL-960: Print، MFC-L5700DW: Print, Scan, Copy, Fax)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (HL-960: —، MFC-L5700DW: نعم).
قد يناسب HL-960 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MFC-L5700DW من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.