اختر HL-L6200DWT إذا كنت تحتاج إلى:
- سعة الإدخال القياسية أعلى: 1090 sheets مقابل 570 sheets
- أقصى ذاكرة أعلى: 256 MB
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين HL-L6200DWT وMFC-L6900DW من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | HL-L6200DWT | MFC-L6900DW |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | نعم | نعم |
| واي فاي مباشر | نعم | نعم |
| الاتصال قريب المدى | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct, NFC |
| Apple AirPrint | نعم | نعم |
| Mopria | نعم | نعم |
| ميزات الأمان | Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec | Integrated NFC Card Reader, Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 373.4 مم | 495.3 مم |
| العمق | 388.6 مم | 426.7 مم |
| الارتفاع | 419.1 مم | 518.2 مم |
| الوزن | 15.9 كغ | 19 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 120 V | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 670 W | 730 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 6.7 W | 8.9 W |
| الضمان | 1-year limited warranty (U.S.) | 1-year limited warranty (U.S.) |
| الفاكس | ||
| فاكس | — | نعم |
| سرعة المودم | — | 33.6 kbps |
| ذاكرة الفاكس | — | 500 pages |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Brother |
| موديل المنتج | HL-L6200DWT | MFC-L6900DW |
| سلسلة المنتج | HL-L6000 Series | MFC-L6900 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-820 / TN-850 / TN-880 | TN-880 / TN-890 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 3000 pages | 12000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 12000 pages | 20000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-820 | DR-890 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 30000 pages | 50000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 355.6 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 200 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 1090 sheets | 570 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 1610 sheets | 2650 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 250 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | — | Flatbed + ADF |
| دقة المسح البصرية | — | 1200 x 1200 dpi |
| سرعة المسح بالأسود | — | 50 ipm |
| سرعة المسح الملون | — | 20 ipm |
| المسح على الوجهين | — | نعم |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | — | 80 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 48 ppm | 52 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 7.5 s | 7.5 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 100000 pages/month | 150000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | Up to 5000 pages/month | Up to 10000 pages/month |
| سرعة المعالج | 800 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 256 MB | 1024 MB |
| أقصى ذاكرة | 256 MB | — |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | — | 52 cpm |
| دقة النسخ | — | 1200 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | — | 99 copies |
| نطاق تكبير النسخ | — | 25-400 % |
يشترك HL-L6200DWT وMFC-L6900DW في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، دقة الطباعة (1200 x 1200 dpi)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (HL-L6200DWT: Print، MFC-L6900DW: Print, Scan, Copy, Fax)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (HL-L6200DWT: 48 ppm، MFC-L6900DW: 52 ppm).
قد يناسب HL-L6200DWT من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MFC-L6900DW من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.