اختر HL-L6250DN إذا كنت تحتاج إلى:
- استهلاك الطاقة أثناء الطباعة أعلى: 740 W مقابل 700 W
- سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود أعلى: 24 ipm
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين HL-L6250DN وHL-L6400DWX من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | HL-L6250DN | HL-L6400DWX |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الاتصال قريب المدى | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint, Mopria | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct, NFC |
| Apple AirPrint | نعم | نعم |
| Mopria | نعم | نعم |
| ميزات الأمان | SMTP-AUTH, SSL/TLS, IPPS, HTTPS, SNMPv3, 802.1x, Kerberos, IPsec | Integrated NFC Card Reader, Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 373 مم | 398.8 مم |
| العمق | 388 مم | 396.2 مم |
| الارتفاع | 287 مم | 287 مم |
| الوزن | 12.4 كغ | 13.3 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | — | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 740 W | 700 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 6.5 W | 7.2 W |
| الضمان | — | 1-year limited warranty (U.S.) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Brother |
| موديل المنتج | HL-L6250DN | HL-L6400DWX |
| سلسلة المنتج | — | HL-L6400 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | — | TN-880 / TN-890 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 12000 pages | 20000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 12000 pages | 20000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | — | DR-890 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 30000 pages | 50000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, Letter, A5, A5 Long Edge, A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 355.6 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Recycled, Bond, Letterhead, Colored, Envelopes, Labels | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 200 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 570 sheets | 570 sheets |
| أقصى سعة إدخال | — | 2650 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 250 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 46 ppm | 52 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | 24 ipm | — |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 7.5 s | 7.5 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 100000 pages/month | 150000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | Up to 5000 pages/month | Up to 10000 pages/month |
| سرعة المعالج | 800 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 256 MB | 512 MB |
| أقصى ذاكرة | 256 MB | 512 MB |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0 | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS |
يشترك HL-L6250DN وHL-L6400DWX في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print)، تقنية الطباعة (Laser)، دقة الطباعة (1200 x 1200 dpi)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم).
أبرز الفروقات: سرعة الطباعة بالأسود A4 (HL-L6250DN: 46 ppm، HL-L6400DWX: 52 ppm).
قد يناسب HL-L6250DN من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد HL-L6400DWX من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.