اختر HL-L6300DW إذا كنت تحتاج إلى:
- الاتصال قريب المدى
- العرض أعلى: 398.8 مم مقابل 391.2 مم
- العمق أعلى: 396.2 مم مقابل 373.4 مم
- الوزن أعلى: 13.2 كغ مقابل 10.8 كغ
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين HL-L6300DW وMF232w من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | HL-L6300DW | MF232w |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | نعم | نعم |
| واي فاي مباشر | نعم | نعم |
| الاتصال قريب المدى | نعم | — |
| الطباعة عبر الهاتف | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct, NFC | Canon PRINT Business, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Apple AirPrint | نعم | نعم |
| Mopria | نعم | نعم |
| ميزات الأمان | Integrated NFC Card Reader, Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec | IP/MAC address filtering, IEEE 802.1X, SNMPv3, HTTPS/IPPS |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 398.8 مم | 391.2 مم |
| العمق | 396.2 مم | 373.4 مم |
| الارتفاع | 287 مم | 312.4 مم |
| الوزن | 13.2 كغ | 10.8 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 120 V | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 670 W | 420 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 6.7 W | 1.1 W |
| الضمان | 1-year limited warranty (U.S.) | 1-year limited exchange/carry-in warranty (U.S.) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Canon |
| موديل المنتج | HL-L6300DW | imageCLASS MF232w |
| سلسلة المنتج | HL-L6000 Series | imageCLASS MF230 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-820 / TN-850 / TN-880 | Cartridge 137 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 8000 pages | 1700 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 12000 pages | 2400 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-820 | — |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 30000 pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio | Letter, Legal, Executive, Statement |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | — |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | — |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | — |
| أقصى طول وسائط مخصص | 355.6 مم | — |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes | Plain, Color, Recycled, Heavy, Bond, Label, Envelope |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 200 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 570 sheets | 251 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 1610 sheets | 251 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | 1 sheets |
| سعة الإخراج | 250 sheets | 100 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | — |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | — | Flatbed |
| دقة المسح البصرية | — | 600 x 600 dpi |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 48 ppm | 24 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | 24 ipm | — |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 7.5 s | 6 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 125000 pages/month | 15000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | Up to 7500 pages/month | 500-2000 pages/month |
| زمن الإحماء | — | 14 s |
| سرعة المعالج | 800 MHz | — |
| الذاكرة القياسية | 256 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | 256 MB | — |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS | UFR II LT |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | — | 24 cpm |
| دقة النسخ | — | 600 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | — | 999 copies |
| نطاق تكبير النسخ | — | 25-400 % |
يشترك HL-L6300DW وMF232w في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم)، واي فاي (نعم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (HL-L6300DW: Print، MF232w: Print, Scan, Copy)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (HL-L6300DW: 48 ppm، MF232w: 24 ppm)؛ دقة الطباعة (HL-L6300DW: 1200 x 1200 dpi، MF232w: 600 x 600 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (HL-L6300DW: نعم، MF232w: —).
قد يناسب HL-L6300DW من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MF232w من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.