اختر MFC-6550MC إذا كنت تحتاج إلى:
- العمق أعلى: 452 مم مقابل 396 مم
- جهد الإدخال: 120 V
- استهلاك الطاقة أثناء الطباعة أعلى: 160 W
- استهلاك الطاقة في وضع السكون أعلى: 9 W
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين MFC-6550MC وMFC-7840W من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | MFC-6550MC | MFC-7840W |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | — | نعم |
| إيثرنت | — | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | — |
| ميزات الأمان | — | WEP 64/128-bit, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP/AES), LEAP |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 383 مم | 428 مم |
| العمق | 452 مم | 396 مم |
| الارتفاع | 251 مم | 304 مم |
| الوزن | 8.5 كغ | 10 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 120 V | — |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 160 W | — |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 9 W | — |
| الضمان | One-year limited warranty | — |
| الفاكس | ||
| فاكس | نعم | نعم |
| سرعة المودم | 14.4 kbps | 33.6 kbps |
| دقة الفاكس | 203 x 392 dpi | 203 x 392 dpi |
| ذاكرة الفاكس | — | 500 pages |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Brother |
| موديل المنتج | MFC-6550MC | MFC-7840W |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | Print, Scan, Copy, Fax |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-200 | TN-2110, TN-2120 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1000 pages | 1000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2200 pages | 2600 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-200 | DR-2100 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 8000 pages | 12000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, Legal, Letter | A4, A5, A6, B5, B6, Executive, Legal, Letter, Envelopes |
| أدنى عرض وسائط مخصص | — | 69.9 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | — | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | — | 116 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | — | 406.4 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | — | Plain, Recycled, Bond, Thick, Envelopes, Labels, Transparencies |
| أدنى وزن وسائط | — | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | — | 161 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 200 sheets | 250 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 200 sheets | 250 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 200 sheets | 1 sheets |
| سعة الإخراج | — | 100 sheets |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | ADF-only | Flatbed + ADF |
| دقة المسح البصرية | — | 600 x 2400 dpi |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 20 sheets | 35 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 6 ppm | 22 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 20 s | — |
| دقة الطباعة | 600 x 600 dpi | 2400 x 600 dpi |
| زمن الإحماء | 60 s | — |
| الذاكرة القياسية | 0.5 MB | 32 MB |
| أقصى ذاكرة | 2.5 MB | 32 MB |
| لغات الطباعة | Brother Printing System, PCL 4 | PCL 6, BR-Script 3 |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 6 cpm | 22 cpm |
| دقة النسخ | — | 600 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | 99 copies |
| نطاق تكبير النسخ | — | 25-400 % |
يشترك MFC-6550MC وMFC-7840W في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print, Scan, Copy, Fax)، تقنية الطباعة (Laser)، فاكس (نعم)، دقة الفاكس (203 x 392 dpi).
أبرز الفروقات: سرعة الطباعة بالأسود A4 (MFC-6550MC: 6 ppm، MFC-7840W: 22 ppm)؛ دقة الطباعة (MFC-6550MC: 600 x 600 dpi، MFC-7840W: 2400 x 600 dpi).
قد يناسب MFC-6550MC من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MFC-7840W من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.