اختر MFC-6550MC إذا كنت تحتاج إلى:
- العمق أعلى: 452 مم مقابل 373.4 مم
- استهلاك الطاقة في وضع السكون أعلى: 9 W مقابل 1.1 W
- فاكس
- سرعة المودم أعلى: 14.4 kbps
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين MFC-6550MC وMF232w من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | MFC-6550MC | MF232w |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | — | نعم |
| إيثرنت | — | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Canon PRINT Business, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | — | IP/MAC address filtering, IEEE 802.1X, SNMPv3, HTTPS/IPPS |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 383 مم | 391.2 مم |
| العمق | 452 مم | 373.4 مم |
| الارتفاع | 251 مم | 312.4 مم |
| الوزن | 8.5 كغ | 10.8 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 120 V | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 160 W | 420 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 9 W | 1.1 W |
| الضمان | One-year limited warranty | 1-year limited exchange/carry-in warranty (U.S.) |
| الفاكس | ||
| فاكس | نعم | — |
| سرعة المودم | 14.4 kbps | — |
| دقة الفاكس | 203 x 392 dpi | — |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Canon |
| موديل المنتج | MFC-6550MC | imageCLASS MF232w |
| سلسلة المنتج | — | imageCLASS MF230 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | Print, Scan, Copy |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-200 | Cartridge 137 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1000 pages | 1700 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2200 pages | 2400 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-200 | — |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 8000 pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, Legal, Letter | Letter, Legal, Executive, Statement |
| أنواع الوسائط المدعومة | — | Plain, Color, Recycled, Heavy, Bond, Label, Envelope |
| أدنى وزن وسائط | — | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | — | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 200 sheets | 251 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 200 sheets | 251 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 200 sheets | 1 sheets |
| سعة الإخراج | — | 100 sheets |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | ADF-only | Flatbed |
| دقة المسح البصرية | — | 600 x 600 dpi |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 20 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 6 ppm | 24 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 20 s | 6 s |
| دقة الطباعة | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 15000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 500-2000 pages/month |
| زمن الإحماء | 60 s | 14 s |
| الذاكرة القياسية | 0.5 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | 2.5 MB | — |
| لغات الطباعة | Brother Printing System, PCL 4 | UFR II LT |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 6 cpm | 24 cpm |
| دقة النسخ | — | 600 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | 999 copies |
| نطاق تكبير النسخ | — | 25-400 % |
يشترك MFC-6550MC وMF232w في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، دقة الطباعة (600 x 600 dpi)، جهد الإدخال (120 V)، نوع المنتج (Monochrome Laser Multifunction Printer).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (MFC-6550MC: Print, Scan, Copy, Fax، MF232w: Print, Scan, Copy)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (MFC-6550MC: 6 ppm، MF232w: 24 ppm).
قد يناسب MFC-6550MC من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MF232w من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.