اختر MFC-6550MC إذا كنت تحتاج إلى:
- العمق أعلى: 452 مم مقابل 382 مم
- جهد الإدخال: 120 V
- استهلاك الطاقة في وضع السكون أعلى: 9 W مقابل 3 W
- فاكس
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين MFC-6550MC وMS417dn من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | MFC-6550MC | MS417dn |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | — | نعم |
| إيثرنت | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Lexmark Mobile Print |
| ميزات الأمان | — | IPsec, SNMPv3, 802.1X, TLS, HTTPS |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 383 مم | 399 مم |
| العمق | 452 مم | 382 مم |
| الارتفاع | 251 مم | 263 مم |
| الوزن | 8.5 كغ | 14.2 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 120 V | — |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 160 W | 560 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 9 W | 3 W |
| الضمان | One-year limited warranty | 4-year guarantee upon registration (UK) |
| الفاكس | ||
| فاكس | نعم | — |
| سرعة المودم | 14.4 kbps | — |
| دقة الفاكس | 203 x 392 dpi | — |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Lexmark |
| موديل المنتج | MFC-6550MC | MS417dn |
| سلسلة المنتج | — | Lexmark MS410 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-200 | 51B2000 / 51B2H00 / 51B0HA0 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1000 pages | 2500 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2200 pages | 8500 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-200 | 50F0Z00 / 50F0ZA0 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 8000 pages | 60000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, Legal, Letter | A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Statement, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope |
| أنواع الوسائط المدعومة | — | Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Transparencies, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | — | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | — | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 200 sheets | 300 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 200 sheets | 850 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 200 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | — | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | ADF-only | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 20 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 6 ppm | 38 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 16 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 20 s | 6.5 s |
| دقة الطباعة | 600 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 100000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 750-7200 pages/month |
| زمن الإحماء | 60 s | — |
| سرعة المعالج | — | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 0.5 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | 2.5 MB | 256 MB |
| التخزين الداخلي | — | 0 GB |
| لغات الطباعة | Brother Printing System, PCL 4 | PCL 5e, PCL 6, Microsoft XPS, PPDS, PostScript 3, PDF 1.7, Direct Image |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 6 cpm | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
يشترك MFC-6550MC وMS417dn في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، أقصى حجم ورق (Legal).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (MFC-6550MC: Print, Scan, Copy, Fax، MS417dn: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (MFC-6550MC: 6 ppm، MS417dn: 38 ppm)؛ دقة الطباعة (MFC-6550MC: 600 x 600 dpi، MS417dn: 1200 x 1200 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (MFC-6550MC: —، MS417dn: نعم).
قد يناسب MFC-6550MC من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MS417dn من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.