اختر MFC-6550MC إذا كنت تحتاج إلى:
- استهلاك الطاقة في وضع السكون أعلى: 9 W مقابل 2.9 W
- سعة الدرج متعدد الأغراض أعلى: 200 sheets مقابل 100 sheets
- زمن خروج أول صفحة بالأسود أعلى: 20 s مقابل 4.4 s
- زمن الإحماء أعلى: 60 s
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين MFC-6550MC وMX717de من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | MFC-6550MC | MX717de |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | — | نعم |
| إيثرنت | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Lexmark Mobile Print, Apple AirPrint, Mopria |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | — | IPSec, SNMPv3, IEEE 802.1X authentication |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 383 مم | 548 مم |
| العمق | 452 مم | 578 مم |
| الارتفاع | 251 مم | 727 مم |
| الوزن | 8.5 كغ | 43.3 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 120 V | 100-127 V / 220-240 V, 50/60 Hz (regional variants) V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 160 W | 825 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 9 W | 2.9 W |
| الضمان | One-year limited warranty | 4-year guarantee for the SMB line (regional terms) |
| الفاكس | ||
| فاكس | نعم | نعم |
| سرعة المودم | 14.4 kbps | 33.6 kbps |
| دقة الفاكس | 203 x 392 dpi | Up to 300 x 300 dpi |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Lexmark |
| موديل المنتج | MFC-6550MC | MX717de |
| سلسلة المنتج | — | Lexmark MX710 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | Print, copy, color scan, network scan, fax |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-200 | 63B5H00 / 63B5000 / 53B0HA0 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1000 pages | 10000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2200 pages | 25000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-200 | 52D0Z00 / 52D0ZA0 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 8000 pages | 100000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, Legal, Letter | A4, A5, A6, JIS B5, Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio, Folio, Universal, envelopes |
| أنواع الوسائط المدعومة | — | Integrated labels, paper labels, card stock, plain paper, dual-web labels, transparencies, envelopes |
| أدنى وزن وسائط | — | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | — | 176 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 200 sheets | 650 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 200 sheets | 3300 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 200 sheets | 100 sheets |
| سعة الإخراج | — | 550 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | ADF-only | Flatbed scanner with 150-sheet single-pass duplex ADF |
| دقة المسح البصرية | — | 600 x 600 dpi |
| سرعة المسح بالأسود | — | 66 ipm |
| سرعة المسح الملون | — | 66 ipm |
| المسح على الوجهين | — | نعم |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 20 sheets | 150 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 6 ppm | 60 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 36 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 20 s | 4.4 s |
| دقة الطباعة | 600 x 600 dpi | 1200 x 1200; 2400 IQ (2400 x 600); 600 x 600; 1200 IQ (1200 x 600) dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 300000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 5,000-75,000 pages/month |
| زمن الإحماء | 60 s | — |
| سرعة المعالج | — | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 0.5 MB | 512 MB |
| أقصى ذاكرة | 2.5 MB | 2560 MB |
| لغات الطباعة | Brother Printing System, PCL 4 | PCL 5e, PCL 6, Microsoft XPS, PPDS, PostScript 3, PDF 1.7, Direct Image |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 6 cpm | 60 cpm |
| دقة النسخ | — | 600 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | 999 copies |
| نطاق تكبير النسخ | — | 25-400% |
يشترك MFC-6550MC وMX717de في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، فاكس (نعم)، نوع المنتج (Monochrome Laser Multifunction Printer)، أقصى حجم ورق (Legal).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (MFC-6550MC: Print, Scan, Copy, Fax، MX717de: Print, copy, color scan, network scan, fax)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (MFC-6550MC: 6 ppm، MX717de: 60 ppm)؛ دقة الطباعة (MFC-6550MC: 600 x 600 dpi، MX717de: 1200 x 1200; 2400 IQ (2400 x 600); 600 x 600; 1200 IQ (1200 x 600) dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (MFC-6550MC: —، MX717de: نعم).
قد يناسب MFC-6550MC من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MX717de من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.