اختر MFC-7450 إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 428 مم مقابل 381 مم
- العمق أعلى: 396 مم مقابل 357 مم
- الارتفاع أعلى: 304 مم مقابل 220 مم
- الوزن أعلى: 11 كغ مقابل 8.5 كغ
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين MFC-7450 وLaserJet M407 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | MFC-7450 | LaserJet M407 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria, PrinterOn |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | — | Secure boot, firmware integrity validation, encrypted data protection, SNMPv3, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 428 مم | 381 مم |
| العمق | 396 مم | 357 مم |
| الارتفاع | 304 مم | 220 مم |
| الوزن | 11 كغ | 8.5 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | — | 110-127 / 220-240 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | — | 531 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | — | 1.2 W |
| الضمان | — | One-year onsite warranty |
| الفاكس | ||
| فاكس | نعم | — |
| سرعة المودم | 33.6 kbps | Not Applicable kbps |
| دقة الفاكس | 203 x 392 dpi | Not Applicable dpi |
| ذاكرة الفاكس | 500 pages | Not Applicable pages |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | MFC-7450 | LaserJet M407 |
| سلسلة المنتج | — | HP LaserJet Enterprise M407 |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-2110, TN-2120 | HP 59A (CF259A); HP 59X (CF259X) |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1000 pages | 3000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2600 pages | 10000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-2100 | Not Applicable |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | Not Applicable pages |
| عمر وحدة الصهر | — | Blocked pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | A4 |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, B6, Executive, Legal, Letter, Envelopes | A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6, DL, custom |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.9 مم | 76 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 356 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Recycled, Bond, Thick, Envelopes, Labels, Transparencies | Paper, envelopes, labels, transparencies, cardstock |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 175 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 250 sheets | 350 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 250 sheets | 900 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 100 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | Not Applicable |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | Not Applicable dpi |
| سرعة المسح بالأسود | — | Not Applicable ipm |
| سرعة المسح الملون | — | Not Applicable ipm |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 35 sheets | Not Applicable sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 22 ppm | 38 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 31 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | — | 6.5 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 120000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 1500-7500 pages/month |
| زمن الإحماء | — | Blocked s |
| سرعة المعالج | — | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 1024 MB |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | 1024 MB |
| التخزين الداخلي | — | 4 GB |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3 | HP PCL 6, HP PCL 5, PostScript 3 emulation, PDF 1.7, Apple AirPrint |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 22 cpm | Not Applicable cpm |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | Not Applicable dpi |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | Not Applicable copies |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | Not Applicable % |
يشترك MFC-7450 وLaserJet M407 في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، أدنى وزن وسائط (60 g/m²).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (MFC-7450: Print, Scan, Copy, Fax، LaserJet M407: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (MFC-7450: 22 ppm، LaserJet M407: 38 ppm)؛ دقة الطباعة (MFC-7450: 2400 x 600 dpi، LaserJet M407: 1200 x 1200 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (MFC-7450: —، LaserJet M407: نعم).
قد يناسب MFC-7450 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد LaserJet M407 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.