اختر MFC-7840N إذا كنت تحتاج إلى:
- دقة الفاكس: 203 x 392 dpi
- أقصى طول وسائط مخصص أعلى: 406.4 مم مقابل 355.6 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين MFC-7840N وMFC-L5900DW من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | MFC-7840N | MFC-L5900DW |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | — | Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 428 مم | 495.3 مم |
| العمق | 396 مم | 426.7 مم |
| الارتفاع | 304 مم | 485.1 مم |
| الوزن | 10 كغ | 17.2 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | — | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | — | 630 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | — | 8.4 W |
| الضمان | — | 1-year limited warranty (U.S.) |
| الفاكس | ||
| فاكس | نعم | نعم |
| سرعة المودم | 33.6 kbps | 33.6 kbps |
| دقة الفاكس | 203 x 392 dpi | — |
| ذاكرة الفاكس | 500 pages | 500 pages |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Brother |
| موديل المنتج | MFC-7840N | MFC-L5900DW |
| سلسلة المنتج | — | MFC-L5000 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | Print, Scan, Copy, Fax |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-2110, TN-2120 | TN-820 / TN-850 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1000 pages | 3000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2600 pages | 8000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-2100 | DR-820 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | 30000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, B6, Executive, Legal, Letter, Envelopes | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.9 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Recycled, Bond, Thick, Envelopes, Labels, Transparencies | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 250 sheets | 300 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 250 sheets | 1340 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | Flatbed + ADF |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| سرعة المسح بالأسود | — | 28 ipm |
| سرعة المسح الملون | — | 20 ipm |
| المسح على الوجهين | — | نعم |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 35 sheets | 70 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 22 ppm | 42 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | — | 7.5 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 50000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | Up to 3500 pages/month |
| سرعة المعالج | — | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 512 MB |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | 512 MB |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3 | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 22 cpm | 42 cpm |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | 1200 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | 99 copies |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400 % |
يشترك MFC-7840N وMFC-L5900DW في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print, Scan, Copy, Fax)، تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: سرعة الطباعة بالأسود A4 (MFC-7840N: 22 ppm، MFC-L5900DW: 42 ppm)؛ دقة الطباعة (MFC-7840N: 2400 x 600 dpi، MFC-L5900DW: 1200 x 1200 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (MFC-7840N: —، MFC-L5900DW: نعم).
قد يناسب MFC-7840N من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MFC-L5900DW من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.