اختر MFC-7840N إذا كنت تحتاج إلى:
- إيثرنت
- العرض أعلى: 428 مم مقابل 346 مم
- العمق أعلى: 396 مم مقابل 189 مم
- الارتفاع أعلى: 304 مم مقابل 159 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين MFC-7840N وm17 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | MFC-7840N | m17 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | — |
| الطباعة عبر الهاتف | — | — |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 428 مم | 346 مم |
| العمق | 396 مم | 189 مم |
| الارتفاع | 304 مم | 159 مم |
| الوزن | 10 كغ | 3.7 كغ |
| الفاكس | ||
| فاكس | نعم | — |
| سرعة المودم | 33.6 kbps | — |
| دقة الفاكس | 203 x 392 dpi | — |
| ذاكرة الفاكس | 500 pages | — |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | MFC-7840N | LaserJet m17 |
| سلسلة المنتج | — | LaserJet Pro |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-2110, TN-2120 | — |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1000 pages | — |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2600 pages | — |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-2100 | — |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | 216 x 356 mm (custom) |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, B6, Executive, Legal, Letter, Envelopes | A4, A5, Letter, C5, DL, No. 10 envelope |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.9 مم | 76 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 356 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Recycled, Bond, Thick, Envelopes, Labels, Transparencies | Bond paper, Envelopes, Heavy paper, Labels, Light paper, Plain paper |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 65 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 120 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 250 sheets | 150 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 250 sheets | — |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | — |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 100 sheets |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 35 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 22 ppm | — |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | — |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 100-1000 pages/month |
| سرعة المعالج | — | 500 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | — |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | — |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3 | PCLmS, PWG, URF |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 22 cpm | — |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك MFC-7840N وm17 في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، سعة الإخراج (100 sheets).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (MFC-7840N: Print, Scan, Copy, Fax، m17: Print).
قد يناسب MFC-7840N من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد m17 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.