اختر MFC-7840N إذا كنت تحتاج إلى:
- ذاكرة الفاكس أعلى: 500 pages مقابل 300 pages
- إنتاجية الحبر الأسود البديل أعلى: 2600 pages مقابل 2000 pages
- موديل وحدة الأسطوانة: DR-2100
- إنتاجية وحدة الأسطوانة أعلى: 12000 pages
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين MFC-7840N وM1522nf من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | MFC-7840N | M1522nf |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | — |
| ميزات الأمان | — | EWS password, Kensington lock |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 428 مم | 496 مم |
| العمق | 396 مم | 406 مم |
| الارتفاع | 304 مم | 402 مم |
| الوزن | 10 كغ | 11 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | — | 110-127 / 220-240 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | — | 410 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | — | 10.5 W |
| الضمان | — | One-year limited warranty |
| الفاكس | ||
| فاكس | نعم | نعم |
| سرعة المودم | 33.6 kbps | 33.6 kbps |
| دقة الفاكس | 203 x 392 dpi | 300 x 300 dpi |
| ذاكرة الفاكس | 500 pages | 300 pages |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | MFC-7840N | LaserJet M1522nf Multifunction |
| سلسلة المنتج | — | LaserJet M1522 |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | Print; Scan; Copy; Fax |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-2110, TN-2120 | CB436A |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1000 pages | 1000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2600 pages | 2000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-2100 | — |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, B6, Executive, Legal, Letter, Envelopes | A4, A5, B5, C5, C6, DL, 16K, Letter, Legal |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.9 مم | 76 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 356 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Recycled, Bond, Thick, Envelopes, Labels, Transparencies | Bond paper, Cardstock, Colored paper, Envelopes, Heavy paper, Labels, Letterhead, Light paper, Plain paper, Preprinted paper, Prepunched paper, Recycled paper, Rough paper, Transparencies |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 250 sheets | 260 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 250 sheets | — |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 250 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 125 sheets |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | Flatbed, ADF |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 35 sheets | 50 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 22 ppm | 23 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | — | 9.5 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 8000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 250-2000 pages/month |
| سرعة المعالج | — | 450 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 64 MB |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | — |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3 | HP PCL 5, HP PCL 6, HP PostScript level 3 emulation |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 22 cpm | 23 cpm |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | 99 copies |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400 % |
يشترك MFC-7840N وM1522nf في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم)، فاكس (نعم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (MFC-7840N: Print, Scan, Copy, Fax، M1522nf: Print; Scan; Copy; Fax)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (MFC-7840N: 22 ppm، M1522nf: 23 ppm)؛ دقة الطباعة (MFC-7840N: 2400 x 600 dpi، M1522nf: 600 x 600 dpi).
قد يناسب MFC-7840N من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد M1522nf من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.