اختر MFC-7840N إذا كنت تحتاج إلى:
- الارتفاع أعلى: 304 مم
- الوزن أعلى: 10 كغ
- موديل وحدة الأسطوانة: DR-2100
- إنتاجية وحدة الأسطوانة أعلى: 12000 pages
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين MFC-7840N وM2727 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | MFC-7840N | M2727 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | — |
| ميزات الأمان | — | Embedded Web Server; password protection; private fax receive |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 428 مم | 500 مم |
| العمق | 396 مم | 406 مم |
| الارتفاع | 304 مم | — |
| الوزن | 10 كغ | — |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | — | 110-127 / 220-240 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | — | 410 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | — | 13 W |
| الضمان | — | One-year limited warranty |
| الفاكس | ||
| فاكس | نعم | نعم |
| سرعة المودم | 33.6 kbps | 33.6 kbps |
| دقة الفاكس | 203 x 392 dpi | 300 x 300 dpi |
| ذاكرة الفاكس | 500 pages | 600 pages |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | MFC-7840N | LaserJet M2727 |
| سلسلة المنتج | — | LaserJet M2727 |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome laser multifunction printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | Print; Scan; Copy; Fax |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-2110, TN-2120 | Q7553A (53A); Q7553X (53X) |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1000 pages | 3000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2600 pages | 7000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-2100 | — |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, B6, Executive, Legal, Letter, Envelopes | A4; A5; A6; B5 (JIS); C5; DL; 16K; JIS postcard; JIS double postcard |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.9 مم | 76 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 356 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Recycled, Bond, Thick, Envelopes, Labels, Transparencies | Bond paper; Cardstock; Colored paper; Envelopes; Labels; Letterhead; Light paper; Plain paper; Preprinted paper; Prepunched paper; Recycled paper; Rough paper; Transparencies |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 250 sheets | — |
| أقصى سعة إدخال | 250 sheets | 550 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 125 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | Flatbed; ADF |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | 1200 dpi |
| المسح على الوجهين | — | نعم |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 35 sheets | 50 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 22 ppm | 26 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | — | 10 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 15000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 750-3000 pages/month |
| زمن الإحماء | — | 38 s |
| سرعة المعالج | — | 450 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 64 MB |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | 320 MB |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3 | PCL 5e; PCL 6; PostScript 3 emulation |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 22 cpm | 26 cpm |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | 99 copies |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400 % |
يشترك MFC-7840N وM2727 في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم)، فاكس (نعم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (MFC-7840N: Print, Scan, Copy, Fax، M2727: Print; Scan; Copy; Fax)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (MFC-7840N: 22 ppm، M2727: 26 ppm)؛ دقة الطباعة (MFC-7840N: 2400 x 600 dpi، M2727: 1200 x 1200 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (MFC-7840N: —، M2727: نعم).
قد يناسب MFC-7840N من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد M2727 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.