اختر MFC-7840N إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 428 مم مقابل 355 مم
- العمق أعلى: 396 مم مقابل 279.5 مم
- الارتفاع أعلى: 304 مم مقابل 205 مم
- الوزن أعلى: 10 كغ مقابل 5.6 كغ
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين MFC-7840N وM209dw من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | MFC-7840N | M209dw |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Apple AirPrint; HP app; Mopria; Wi-Fi Direct |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | — | Secure Boot; firmware integrity; runtime code integrity; password-protected EWS; TLS 1.2; SNMPv3; encrypted data at rest; account lockout |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 428 مم | 355 مم |
| العمق | 396 مم | 279.5 مم |
| الارتفاع | 304 مم | 205 مم |
| الوزن | 10 كغ | 5.6 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | — | 220-240 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | — | 420 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | — | 0.5 W |
| الضمان | — | One-year limited warranty |
| الفاكس | ||
| فاكس | نعم | — |
| سرعة المودم | 33.6 kbps | — |
| دقة الفاكس | 203 x 392 dpi | — |
| ذاكرة الفاكس | 500 pages | — |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | MFC-7840N | Laserjet M209dw |
| سلسلة المنتج | — | LaserJet M207-M212 |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome laser printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-2110, TN-2120 | W1350A (135A); W1350X (135X) |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1000 pages | 700 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2600 pages | 2400 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-2100 | — |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, B6, Executive, Legal, Letter, Envelopes | A4, A5, A6, B5 (JIS) |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.9 مم | 101.6 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 152.4 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 356 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Recycled, Bond, Thick, Envelopes, Labels, Transparencies | Cardstock; Envelopes; Labels; Laser paper; Plain paper; Postcards; Rough paper; Vellum |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 250 sheets | 150 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 250 sheets | 150 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | — |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 100 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 35 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 22 ppm | 29 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 18 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | — | 7 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 20000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 200-2000 pages/month |
| زمن الإحماء | — | 30 s |
| سرعة المعالج | — | 500 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 64 MB |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | 64 MB |
| التخزين الداخلي | — | 0 GB |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3 | PCLmS; URF; PWG |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 22 cpm | — |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك MFC-7840N وM209dw في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم)، أقصى حجم ورق (Legal).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (MFC-7840N: Print, Scan, Copy, Fax، M209dw: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (MFC-7840N: 22 ppm، M209dw: 29 ppm)؛ دقة الطباعة (MFC-7840N: 2400 x 600 dpi، M209dw: 600 x 600 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (MFC-7840N: —، M209dw: نعم).
قد يناسب MFC-7840N من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد M209dw من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.