اختر MFC-7840W إذا كنت تحتاج إلى:
- واي فاي
- العرض أعلى: 428 مم مقابل 399 مم
- العمق أعلى: 396 مم مقابل 382 مم
- فاكس
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين MFC-7840W وMS617dn من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | MFC-7840W | MS617dn |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | نعم | — |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Lexmark Mobile Print |
| ميزات الأمان | WEP 64/128-bit, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP/AES), LEAP | IPsec, SNMPv3, 802.1X, TLS, HTTPS |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 428 مم | 399 مم |
| العمق | 396 مم | 382 مم |
| الارتفاع | 304 مم | 306 مم |
| الوزن | 10 كغ | 15.7 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | — | 640 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | — | 2.6 W |
| الضمان | — | 4-year guarantee upon registration (UK) |
| الفاكس | ||
| فاكس | نعم | — |
| سرعة المودم | 33.6 kbps | — |
| دقة الفاكس | 203 x 392 dpi | — |
| ذاكرة الفاكس | 500 pages | — |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Lexmark |
| موديل المنتج | MFC-7840W | MS617dn |
| سلسلة المنتج | — | Lexmark MS610 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-2110, TN-2120 | 51B2000 / 51B2H00 / 51B2X00 / 51B0XA0 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1000 pages | 5000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2600 pages | 20000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-2100 | 50F0Z00 / 50F0ZA0 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | 60000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, B6, Executive, Legal, Letter, Envelopes | A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Statement, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.9 مم | — |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | — |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | — |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | — |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Recycled, Bond, Thick, Envelopes, Labels, Transparencies | Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Transparencies, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 250 sheets | 650 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 250 sheets | 2300 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 100 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 250 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 35 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 22 ppm | 47 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 20 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | — | 6.5 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 175000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 3000-16000 pages/month |
| سرعة المعالج | — | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | 1280 MB |
| التخزين الداخلي | — | 0 GB |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3 | PCL 5e, PCL 6, Microsoft XPS, PPDS, PostScript 3, PDF 1.7, Direct Image |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 22 cpm | — |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك MFC-7840W وMS617dn في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم)، أقصى حجم ورق (Legal).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (MFC-7840W: Print, Scan, Copy, Fax، MS617dn: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (MFC-7840W: 22 ppm، MS617dn: 47 ppm)؛ دقة الطباعة (MFC-7840W: 2400 x 600 dpi، MS617dn: 1200 x 1200 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (MFC-7840W: —، MS617dn: نعم).
قد يناسب MFC-7840W من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MS617dn من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.