اختر MFC-7840W إذا كنت تحتاج إلى:
- واي فاي
- العرض أعلى: 428 مم مقابل 399 مم
- ذاكرة الفاكس أعلى: 500 pages
- إنتاجية الحبر الأسود البديل أعلى: 2600 pages مقابل 2500 pages
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين MFC-7840W وMX317dn من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | MFC-7840W | MX317dn |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | نعم | — |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Lexmark Mobile Print, Apple AirPrint, Mopria |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | WEP 64/128-bit, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP/AES), LEAP | IPSec, SNMPv3, IEEE 802.1X authentication |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 428 مم | 399 مم |
| العمق | 396 مم | 472 مم |
| الارتفاع | 304 مم | 467 مم |
| الوزن | 10 كغ | 19.96 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | — | 100-127 V / 220-240 V, 50/60 Hz (regional variants) V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | — | 520 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | — | 3.2 W |
| الضمان | — | 1-year next-business-day exchange service (US configuration) |
| الفاكس | ||
| فاكس | نعم | نعم |
| سرعة المودم | 33.6 kbps | 33.6 kbps |
| دقة الفاكس | 203 x 392 dpi | Up to 300 x 300 dpi |
| ذاكرة الفاكس | 500 pages | — |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Lexmark |
| موديل المنتج | MFC-7840W | MX317dn |
| سلسلة المنتج | — | Lexmark MX310 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | Print, copy, color scan, network scan, fax |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-2110, TN-2120 | 51B1000 / 51B00A0 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1000 pages | 2500 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2600 pages | 2500 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-2100 | 50F0Z00 / 50F0ZA0 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | 60000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, B6, Executive, Legal, Letter, Envelopes | A4, A5, A6, JIS B5, Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio, Folio, Universal, envelopes |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.9 مم | — |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | — |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | — |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | — |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Recycled, Bond, Thick, Envelopes, Labels, Transparencies | Paper labels, card stock, plain paper, transparencies, envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 90 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 250 sheets | 300 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 250 sheets | 850 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | Flatbed scanner with 50-sheet ADF |
| دقة المسح البصرية | 600 x 2400 dpi | 1200 x 600 black; 600 x 600 color dpi |
| سرعة المسح بالأسود | — | 42 ipm |
| سرعة المسح الملون | — | 19 ipm |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 35 sheets | 50 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 22 ppm | 33 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 16 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | — | 6.5 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 1200 x 1200; 2400 IQ (2400 x 600); 600 x 600; 1200 IQ (1200 x 600) dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 50000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 250-6,000 pages/month |
| سرعة المعالج | — | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | 256 MB |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3 | PCL 5e, PCL 6, Microsoft XPS, PPDS, PostScript 3, PDF 1.7, Direct Image |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 22 cpm | 33 cpm |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | 999 copies |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400% |
يشترك MFC-7840W وMX317dn في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم)، فاكس (نعم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (MFC-7840W: Print, Scan, Copy, Fax، MX317dn: Print, copy, color scan, network scan, fax)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (MFC-7840W: 22 ppm، MX317dn: 33 ppm)؛ دقة الطباعة (MFC-7840W: 2400 x 600 dpi، MX317dn: 1200 x 1200; 2400 IQ (2400 x 600); 600 x 600; 1200 IQ (1200 x 600) dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (MFC-7840W: —، MX317dn: نعم).
قد يناسب MFC-7840W من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MX317dn من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.