اختر MFC-8220 إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 431 مم مقابل 403.9 مم
- العمق أعلى: 451 مم مقابل 406.4 مم
- الارتفاع أعلى: 335 مم مقابل 312.4 مم
- الوزن أعلى: 11.6 كغ مقابل 9.4 كغ
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين MFC-8220 وLaserJet Pro MFP M227fdw من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | MFC-8220 | LaserJet Pro MFP M227fdw |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | — | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الاتصال قريب المدى | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, HP Smart |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | — | Password-protected Embedded Web Server, network-port control, SNMP community security, 802.1X |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 431 مم | 403.9 مم |
| العمق | 451 مم | 406.4 مم |
| الارتفاع | 335 مم | 312.4 مم |
| الوزن | 11.6 كغ | 9.4 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 120 V | 110-127 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | — | 475 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | — | 1 W |
| الضمان | — | 1-year limited hardware warranty (U.S.) |
| الفاكس | ||
| فاكس | نعم | نعم |
| سرعة المودم | 33.6 kbps | 33.6 kbps |
| دقة الفاكس | 203 x 392 dpi | 300 x 300 dpi |
| ذاكرة الفاكس | 500 pages | 1000 pages |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | MFC-8220 | LaserJet Pro MFP M227fdw |
| سلسلة المنتج | — | LaserJet Pro MFP M227 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | Print, Scan, Copy, Fax |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-540, TN-570 | HP 30A / 30X (CF230A / CF230X) |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | — | 1600 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 6700 pages | 3500 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-500 | HP 32A (CF232A) |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 20000 pages | 23000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, B5, Executive, Legal, Letter, Envelopes | Letter, Legal, Executive, 8.5 x 13 in, A4, A5, A6, B5 (JIS), Envelope C5, Envelope DL |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 69.9 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 116 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 406.4 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Recycled, Bond, Envelopes, Labels, Transparencies | Laser paper, Plain paper, Photo paper, Rough paper, Vellum, Envelope, Label, Cardstock, Postcard |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 161 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 250 sheets | 260 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 500 sheets | 260 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 1 sheets | 10 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | ADF-only | Flatbed + ADF |
| دقة المسح البصرية | 300 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| سرعة المسح بالأسود | — | 15 ipm |
| سرعة المسح الملون | — | 8 ipm |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 30 sheets | 35 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 20 ppm | 28 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 18 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | — | 6.7 s |
| دقة الطباعة | 2400 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 30000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 250-2500 pages/month |
| سرعة المعالج | — | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | — | 256 MB |
| التخزين الداخلي | — | 0 GB |
| لغات الطباعة | GDI, PCL 6, BR-Script 3 | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, PCLm, PDF, URF, PWG |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 20 cpm | 28 cpm |
| دقة النسخ | 300 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | 99 copies |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400 % |
يشترك MFC-8220 وLaserJet Pro MFP M227fdw في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print, Scan, Copy, Fax)، تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، فاكس (نعم).
أبرز الفروقات: سرعة الطباعة بالأسود A4 (MFC-8220: 20 ppm، LaserJet Pro MFP M227fdw: 28 ppm)؛ دقة الطباعة (MFC-8220: 2400 x 600 dpi، LaserJet Pro MFP M227fdw: 600 x 600 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (MFC-8220: —، LaserJet Pro MFP M227fdw: نعم).
قد يناسب MFC-8220 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد LaserJet Pro MFP M227fdw من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.